- sam@thetyrecentre.com.au
- Open 7 Days
- Call Now
Kumho Road Venture MT51
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range | Vehicle Code | Technology | Optimised for EV | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15" | ||||||
| 31x10.5 R15 | 109Q | |||||
| 31x10.5 R15 | 109Q | |||||
| 32x11.5 R15 | 113Q | |||||
| 33x12.5 R15 | 108Q | |||||
| 235/75 R15 | 110/107Q | |||||
| 235/75 R15 | 110/107Q | |||||
| 16" | ||||||
| 225/75 R16 | 115/112Q | |||||
| 225/75 R16 | 115/112Q | |||||
| 235/85 R16 | 120/116Q | |||||
| 245/70 R16 | 118/115Q | |||||
| 245/75 R16 | 120/116Q | |||||
| 245/75 R16 | 120/116Q | |||||
| 255/70 R16 | 115/112Q | |||||
| 255/70 R16 | 115/112Q | |||||
| 265/70 R16 | 117/114Q | |||||
| 265/70 R16 | 117/114Q | |||||
| 265/75 R16 | 123/120Q | |||||
| 285/75 R16 | 126/123Q | |||||
| 305/70 R16 | 124/121Q | |||||
| 315/75 R16 | 127/124Q | |||||
| 17" | ||||||
| 225/70 R17 | 110/107Q | |||||
| 225/70 R17 | 110/107Q | |||||
| 245/70 R17 | 119/116Q | |||||
| 265/65 R17 | 120/117Q | |||||
| 265/70 R17 | 121/118Q | |||||
| 275/65 R17 | 121/118Q | |||||
| 285/70 R17 | 121/118Q | |||||
| 18" | ||||||
| 265/60 R18 | 119/116Q | |||||
| 265/60 R18 | 119/116Q | |||||
Tyre Specifications
| Width/Profile | Load/Speed Rating | Details | Price | 
|---|---|---|---|
| 31x10.5 R15 | 109Q | - | Call Now | 
| 32x11.5 R15 | 113Q | - | Call Now | 
| 33x12.5 R15 | 108Q | - | Call Now | 
| 235/75 R15 110/ | 107Q | - | Call Now | 
| Width/Profile | Load/Speed Rating | Details | Price | 
|---|---|---|---|
| 225/75 R16 115/ | 112Q | - | Call Now | 
| 235/85 R16 120/ | 116Q | - | Call Now | 
| 245/70 R16 118/ | 115Q | - | Call Now | 
| 245/75 R16 120/ | 116Q | - | Call Now | 
| 255/70 R16 115/ | 112Q | - | Call Now | 
| 265/70 R16 117/ | 114Q | - | Call Now | 
| 265/75 R16 123/ | 120Q | - | Call Now | 
| 285/75 R16 126/ | 123Q | - | Call Now | 
| 305/70 R16 124/ | 121Q | - | Call Now | 
| 315/75 R16 127/ | 124Q | - | Call Now | 
| Width/Profile | Load/Speed Rating | Details | Price | 
|---|---|---|---|
| 225/70 R17 110/ | 107Q | - | Call Now | 
| 245/70 R17 119/ | 116Q | - | Call Now | 
| 265/65 R17 120/ | 117Q | - | Call Now | 
| 265/70 R17 121/ | 118Q | - | Call Now | 
| 275/65 R17 121/ | 118Q | - | Call Now | 
| 285/70 R17 121/ | 118Q | - | Call Now | 
| Width/Profile | Load/Speed Rating | Details | Price | 
|---|---|---|---|
| 265/60 R18 119/ | 116Q | - | Call Now | 
 
								