- sam@thetyrecentre.com.au
- Open 7 Days
- Call Now
Marshal MU12
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range | Vehicle Code | Technology | Optimised for EV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15" | ||||||
| 185/55 R15 | 82V | |||||
| 195/50 R15 | 82V | |||||
| 195/55 R15 | 82V | |||||
| 16" | ||||||
| 185/50 R16 | 82V | |||||
| 195/45 R16 | 82V | |||||
| 195/50 R16 | 82V | |||||
| 195/55 R16 | 82V | |||||
| 195/55 R16 | 82V | |||||
| 205/45 R16 | 82V | |||||
| 205/50 R16 | 82V | |||||
| 205/55 R16 | 82V | |||||
| 215/55 R16 | 82V | |||||
| 215/55 R16 | 82V | |||||
| 225/55 R16 | 82V | |||||
| 17" | ||||||
| 205/40 R17 | 82V | |||||
| 205/45 R17 | 82V | |||||
| 205/50 R17 | 82V | |||||
| 215/40 R17 | 82V | |||||
| 215/45 R17 | 82V | |||||
| 215/50 R17 | 82V | |||||
| 215/50 R17 | 82V | |||||
| 215/55 R17 | 82V | |||||
| 225/45 R17 | 82V | |||||
| 225/45 R17 | 82V | |||||
| 225/50 R17 | 82V | |||||
| 225/55 R17 | 82V | |||||
| 235/45 R17 | 82V | |||||
| 235/55 R17 | 82V | |||||
| 245/40 R17 | 82V | |||||
| 245/45 R17 | 82V | |||||
| 18" | ||||||
| 215/40 R18 | 82V | |||||
| 215/45 R18 | 82V | |||||
| 215/55 R18 | 82V | |||||
| 225/40 R18 | 82V | |||||
| 225/40 R18 | 82V | |||||
| 225/45 R18 | 82V | |||||
| 225/50 R18 | 82V | |||||
| 225/55 R18 | 82V | |||||
| 225/60 R18 | 82V | |||||
| 235/40 R18 | 82V | |||||
| 235/45 R18 | 82V | |||||
| 235/50 R18 | 82V | |||||
| 235/55 R18 | 82V | |||||
| 235/65 R18 | 82V | |||||
| 245/40 R18 | 82V | |||||
| 245/45 R18 | 82V | |||||
| 255/35 R18 | 82V | |||||
| 265/35 R18 | 82V | |||||
| 265/60 R18 | 82V | |||||
| 19" | ||||||
| 225/35 R19 | 82V | |||||
| 225/40 R19 | 82V | |||||
| 225/45 R19 | 82V | |||||
| 235/35 R19 | 82V | |||||
| 235/55 R19 | 82V | |||||
| 245/35 R19 | 82V | |||||
| 245/40 R19 | 82V | |||||
| 245/45 R19 | 82V | |||||
| 255/35 R19 | 82V | |||||
| 275/40 R19 | 82V | |||||
| 20" | ||||||
| 245/35 R20 | 82V | |||||
| 245/40 R20 | 82V | |||||
| 245/45 R20 | 82V | |||||
| 255/45 R20 | 82V | |||||
| 265/50 R20 | 82V | |||||
| 275/35 R20 | 82V | |||||
| 275/40 R20 | 82V | |||||
| 285/50 R20 | 82V | |||||
| 315/35 R20 | 82V | |||||
| 21" | ||||||
| 295/35 R21 | 82V | |||||
Tyre Specifications
| Width/Profile | Load/Speed Rating | Details | Price |
|---|---|---|---|
| 185/55 R15 | 82V | - | Call Now |
| 195/50 R15 | 86V | - | Call Now |
| 195/55 R15 | 85V | - | Call Now |
| Width/Profile | Load/Speed Rating | Details | Price |
|---|---|---|---|
| 185/50 R16 | 81V | - | Call Now |
| 195/45 R16 XL | 84V | - | Call Now |
| 195/50 R16 XL | 88V | - | Call Now |
| 195/55 R16 | 87H | - | Call Now |
| 195/55 R16 | 87V | - | Call Now |
| 205/45 R16 XL | 87W | - | Call Now |
| 205/50 R16 | 87W | - | Call Now |
| 205/55 R16 | 91W | - | Call Now |
| 215/55 R16 | 93V | - | Call Now |
| 215/55 R16 XL | 97W | - | Call Now |
| 225/55 R16 | 95W | - | Call Now |
| Width/Profile | Load/Speed Rating | Details | Price |
|---|---|---|---|
| 205/40 R17 | 84W | - | Call Now |
| 205/45 R17 | 88W | - | Call Now |
| 205/50 R17 | 93W | - | Call Now |
| 215/40 R17 XL | 87Y | - | Call Now |
| 215/45 R17 | 91W | - | Call Now |
| 215/50 R17 | 91W | - | Call Now |
| 215/50 R17 XL | 95W | - | Call Now |
| 215/55 R17 | 94W | - | Call Now |
| 225/45 R17 | 91V | - | Call Now |
| 225/45 R17 XL | 94W | - | Call Now |
| 225/50 R17 | 98W | - | Call Now |
| 225/55 R17 | 101W | - | Call Now |
| 235/45 R17 | 97W | - | Call Now |
| 235/55 R17 | 99W | - | Call Now |
| 245/40 R17 | 95Y | - | Call Now |
| 245/45 R17 | 95W | - | Call Now |
| Width/Profile | Load/Speed Rating | Details | Price |
|---|---|---|---|
| 215/40 R18 | 89W | - | Call Now |
| 215/45 R18 XL | 93Y | - | Call Now |
| 215/55 R18 XL | 99V | - | Call Now |
| 225/40 R18 XL | 92W | - | Call Now |
| 225/40 R18 XL | 92Y | - | Call Now |
| 225/45 R18 XL | 95Y | - | Call Now |
| 225/50 R18 | 95W | - | Call Now |
| 225/55 R18 | 98H | - | Call Now |
| 225/60 R18 | 104H | - | Call Now |
| 235/40 R18 | 95Y | - | Call Now |
| 235/45 R18 | 98Y | - | Call Now |
| 235/50 R18 | 101Y | - | Call Now |
| 235/55 R18 | 100V | - | Call Now |
| 235/65 R18 | 110V | - | Call Now |
| 245/40 R18 | 97Y | - | Call Now |
| 245/45 R18 | 100W | - | Call Now |
| 255/35 R18 | 94Y | - | Call Now |
| 265/35 R18 | 97Y | - | Call Now |
| 265/60 R18 | 110V | - | Call Now |
| Width/Profile | Load/Speed Rating | Details | Price |
|---|---|---|---|
| 225/35 R19 | 88Y | - | Call Now |
| 225/40 R19 XL | 93Y | - | Call Now |
| 225/45 R19 | 96Y | - | Call Now |
| 235/35 R19 | 91Y | - | Call Now |
| 235/55 R19 | 101V | - | Call Now |
| 245/35 R19 XL | 93Y | - | Call Now |
| 245/40 R19 | 98Y | - | Call Now |
| 245/45 R19 XL | 102Y | - | Call Now |
| 255/35 R19 | 96Y | - | Call Now |
| 275/40 R19 XL | 105Y | - | Call Now |
| Width/Profile | Load/Speed Rating | Details | Price |
|---|---|---|---|
| 245/35 R20 | 95Y | - | Call Now |
| 245/40 R20 | 99Y | - | Call Now |
| 245/45 R20 XL | 103V | - | Call Now |
| 255/45 R20 XL | 105W | - | Call Now |
| 265/50 R20 | 111V | - | Call Now |
| 275/35 R20 | 102Y | - | Call Now |
| 275/40 R20 XL | 106Y | - | Call Now |
| 285/50 R20 | 112V | - | Call Now |
| 315/35 R20 | 110Y | - | Call Now |
| Width/Profile | Load/Speed Rating | Details | Price |
|---|---|---|---|
| 295/35 R21 XL | 107Y | - | Call Now |
