- sam@thetyrecentre.com.au
- Open 7 Days
- Call Now
Michelin E Primacy
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range | Vehicle Code | Technology | Optimised for EV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16" | ||||||
| 205/55 R16 | 94V | N/A | XL | |||
| 205/60 R16 | 92V | N/A | N/A | |||
| 215/60 R16 | 99H | N/A | XL | |||
| 17" | ||||||
| 205/55 R17 | 95V | N/A | XL | |||
| 215/55 R17 | 94V | N/A | N/A | |||
| 225/50 R17 | 98V | N/A | XL | |||
| 225/50 R17 | 98V | N/A | XL | |||
| 18" | ||||||
| 225/50 R18 | 99W | N/A | XL | |||
| 225/60 R18 | 104V | N/A | XL | |||
| 235/45 R18 | 98W | N/A | XL | |||
| 19" | ||||||
| 225/50 R19 | 100V | N/A | XL | (S1) | ||
| 235/50 R19 | 99V | N/A | N/A | (VOL) | ||
| 235/55 R19 | 105W | N/A | XL | (MO) | ||
| 245/45 R19 | 102Y | N/A | XL | (MO) | ||
Tyre Specifications
| Width/Profile | Load/Speed Rating | Details | Price |
|---|---|---|---|
| 205/55 R16 XL | 94V | - | Call Now |
| 205/60 R16 | 92V | - | Call Now |
| 215/60 R16 XL | 99H | - | Call Now |
| Width/Profile | Load/Speed Rating | Details | Price |
|---|---|---|---|
| 205/55 R17 XL | 95V | - | Call Now |
| 215/55 R17 | 94V | - | Call Now |
| 225/50 R17 XL | 98V | - | Call Now |
