- sam@thetyrecentre.com.au
- Open 7 Days
- Call Now
Michelin Latitude Sport 3
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range | Vehicle Code | Technology | Optimised for EV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17" | ||||||
| 225/65 R17 | 106V | N/A | XL | (JLR) | ||
| 235/65 R17 | 104W | N/A | N/A | (AO) | ||
| 255/60 R17 | 106V | N/A | N/A | |||
| 275/55 R17 | 109V | N/A | N/A | |||
| 18" | ||||||
| 235/55 R18 | 100V | N/A | N/A | |||
| 235/55 R18 | 104V | N/A | XL | (VOL) | ||
| 235/55 R18 | 100W | N/A | N/A | (MO) | ||
| 235/60 R18 | 103V | N/A | N/A | (VOL) | ||
| 235/60 R18 | 103V | N/A | N/A | (AO) | ||
| 235/60 R18 | 103W | N/A | N/A | (AO) | ||
| 235/60 R18 | 103W | N/A | N/A | (N0) | ||
| 245/60 R18 | 105H | N/A | N/A | |||
| 255/55 R18 | 109V | N/A | XL | (*) | ||
| 255/55 R18 | 109V | N/A | XL | (*) | ||
| 255/55 R18 | 105W | N/A | N/A | (N0) | ||
| 285/55 R18 | 113V | N/A | N/A | |||
| 19" | ||||||
| 235/50 R19 | 103V | N/A | XL | (VOL) | ||
| 235/50 R19 | 103V | N/A | N/A | (VOL) | ||
| 235/50 R19 | 99W | N/A | N/A | (MO) | ||
| 235/55 R19 | 101V | N/A | N/A | (MO) | ||
| 235/55 R19 | 105V | N/A | XL | (VOL) | ||
| 235/55 R19 | 105V | N/A | XL | (VOL) | ||
| 235/55 R19 | 101W | N/A | N/A | (AO) | ||
| 235/55 R19 | 101Y | N/A | N/A | |||
| 235/55 R19 | 101Y | N/A | N/A | (MO1) | ||
| 235/55 R19 | 101Y | N/A | N/A | (N0) | ||
| 235/65 R19 | 109V | N/A | XL | |||
| 245/50 R19 | 105W | N/A | XL | (*) | ||
| 255/50 R19 | 107W | N/A | XL | (MO) | ||
| 255/50 R19 | 107W | N/A | XL | |||
| 255/50 R19 | 107W | N/A | XL | |||
| 255/50 R19 | 103Y | N/A | N/A | (N0) | ||
| 255/50 R19 | 103Y | N/A | N/A | (MO1) | ||
| 255/55Z R19 | 111Y | N/A | XL | (N0) | ||
| 265/50 R19 | 110Y | N/A | XL | (N0) | ||
| 275/45 R19 | 108Y | N/A | XL | |||
| 275/50Z R19 | 112Y | N/A | XL | (N0) | ||
| 285/45 R19 | 111W | N/A | XL | |||
| 285/45 R19 | 111W | N/A | XL | |||
| 20" | ||||||
| 245/45 R20 | 103W | N/A | XL | (*) | ||
| 245/45 R20 | 103Y | N/A | XL | (JLR) | ||
| 255/45 R20 | 105V | N/A | XL | (VOL) | ||
| 255/45 R20 | 105V | N/A | XL | (VOL) | ||
| 255/45 R20 | 101W | N/A | XL | (AO) | ||
| 255/45 R20 | 105Y | N/A | XL | (T0) | ||
| 255/45Z R20 | 105Y | N/A | XL | (MO) | ||
| 265/45 R20 | 104Y | N/A | N/A | (N0) | ||
| 265/50 R20 | 111Y | N/A | XL | |||
| 275/40 R20 | 106W | N/A | XL | (*) | ||
| 275/40 R20 | 106Y | N/A | XL | |||
| 275/40 R20 | 106Y | N/A | XL | |||
| 275/45 R20 | 110V | N/A | XL | (VOL) | ||
| 275/45 R20 | 110V | N/A | XL | (VOL) | ||
| 275/45 R20 | 110Y | N/A | XL | (T0) | ||
| 275/50 R20 | 109W | N/A | N/A | |||
| 275/50 R20 | 113W | N/A | XL | (MO) | ||
| 285/40Z R20 | 108Y | N/A | XL | (MO) | ||
| 295/40 R20 | 106Y | N/A | N/A | (N0) | ||
| 315/35 R20 | 110W | N/A | XL | |||
| 315/35 R20 | 110Y | N/A | XL | |||
| 21" | ||||||
| 265/40 R21 | 101Y | N/A | N/A | (N0) | ||
| 265/40 R21 | 101Y | N/A | N/A | (N2) | ||
| 275/45 R21 | 107Y | N/A | N/A | (MO) | ||
| 275/45 R21 | 107Y | N/A | N/A | (MO-S) | ||
| 295/35 R21 | 103Y | N/A | N/A | (N0) | ||
| 295/35 R21 | 103Y | N/A | N/A | (N2) | ||
| 295/35Z R21 | 107Y | N/A | XL | (MO) | ||
| 295/35 R21 | 107Y | N/A | XL | (N1) | ||
| 315/40 R21 | 111Y | N/A | N/A | (MO) | ||
Tyre Specifications
| Width/Profile | Load/Speed Rating | Details | Price |
|---|---|---|---|
| 225/65 R17 XL | (JLR) | 106V | - | Call Now |
| 235/65 R17 | (AO) | 104W | - | Call Now |
| 255/60 R17 | 106V | - | Call Now |
| 275/55 R17 | 109V | - | Call Now |
| Width/Profile | Load/Speed Rating | Details | Price |
|---|---|---|---|
| 235/55 R18 | 100V | - | Call Now |
| 235/55 R18 XL | (VOL) | 104V | - | Call Now |
| 235/55 R18 | (MO) | 100W | - | Call Now |
| 235/60 R18 | (VOL) | 103V | - | Call Now |
| 235/60 R18 | (AO) | 103V | - | Call Now |
| 235/60 R18 | (AO) | 103W | - | Call Now |
| 235/60 R18 | (N0) | 103W | - | Call Now |
| 245/60 R18 | 105H | - | Call Now |
| 255/55 R18 XL | (*) | 109V | - | Call Now |
| 255/55 R18 | (N0) | 105W | - | Call Now |
| 285/55 R18 | 113V | - | Call Now |
| Width/Profile | Load/Speed Rating | Details | Price |
|---|---|---|---|
| 235/50 R19 XL | (VOL) | 103V | - | Call Now |
| 235/50 R19 | (VOL) | 103V | - | Call Now |
| 235/50 R19 | (MO) | 99W | - | Call Now |
| 235/55 R19 | (MO) | 101V | - | Call Now |
| 235/55 R19 XL | (VOL) | 105V | - | Call Now |
| 235/55 R19 | (AO) | 101W | - | Call Now |
| 235/55 R19 | 101Y | - | Call Now |
| 235/55 R19 | (MO1) | 101Y | - | Call Now |
| 235/55 R19 | (N0) | 101Y | - | Call Now |
| 235/65 R19 XL | 109V | - | Call Now |
| 245/50 R19 XL | (*) | 105W | - | Call Now |
| 255/50 R19 XL | (MO) | 107W | - | Call Now |
| 255/50 R19 XL | 107W | - | Call Now |
| 255/50 R19 | (N0) | 103Y | - | Call Now |
| 255/50 R19 | (MO1) | 103Y | - | Call Now |
| 255/ R19 111Y XL | (N0) | 55Z | - | Call Now |
| 265/50 R19 XL | (N0) | 110Y | - | Call Now |
| 275/45 R19 XL | 108Y | - | Call Now |
| 275/ R19 112Y XL | (N0) | 50Z | - | Call Now |
| 285/45 R19 XL | 111W | - | Call Now |
| Width/Profile | Load/Speed Rating | Details | Price |
|---|---|---|---|
| 245/45 R20 XL | (*) | 103W | - | Call Now |
| 245/45 R20 XL | (JLR) | 103Y | - | Call Now |
| 255/45 R20 XL | (VOL) | 105V | - | Call Now |
| 255/45 R20 XL | (AO) | 101W | - | Call Now |
| 255/45 R20 XL | (T0) | 105Y | - | Call Now |
| 255/ R20 105Y XL | (MO) | 45Z | - | Call Now |
| 265/45 R20 | (N0) | 104Y | - | Call Now |
| 265/50 R20 XL | 111Y | - | Call Now |
| 275/40 R20 XL | (*) | 106W | - | Call Now |
| 275/40 R20 XL | 106Y | - | Call Now |
| 275/45 R20 XL | (VOL) | 110V | - | Call Now |
| 275/45 R20 XL | (T0) | 110Y | - | Call Now |
| 275/50 R20 | 109W | - | Call Now |
| 275/50 R20 XL | (MO) | 113W | - | Call Now |
| 285/ R20 108Y XL | (MO) | 40Z | - | Call Now |
| 295/40 R20 | (N0) | 106Y | - | Call Now |
| 315/35 R20 XL | 110W | - | Call Now |
| 315/35 R20 XL | 110Y | - | Call Now |
| Width/Profile | Load/Speed Rating | Details | Price |
|---|---|---|---|
| 265/40 R21 | (N0) | 101Y | - | Call Now |
| 265/40 R21 | (N2) | 101Y | - | Call Now |
| 275/45 R21 | (MO) | 107Y | - | Call Now |
| 275/45 R21 | (MOS) | 107Y | - | Call Now |
| 295/35 R21 | (N0) | 103Y | - | Call Now |
| 295/35 R21 | (N2) | 103Y | - | Call Now |
| 295/ R21 107Y XL | (MO) | 35Z | - | Call Now |
| 295/35 R21 XL | (N1) | 107Y | - | Call Now |
| 315/40 R21 | (MO) | 111Y | - | Call Now |
