- sam@thetyrecentre.com.au
- Open 7 Days
- Call Now
Michelin Pilot Sport 4 SUV
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range | Vehicle Code | Technology | Optimised for EV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17" | ||||||
| 225/65 R17 | 106V | N/A | XL | |||
| 235/65 R17 | 108W | N/A | XL | |||
| 18" | ||||||
| 225/60 R18 | 100V | N/A | N/A | |||
| 235/50 R18 | 97V | N/A | N/A | |||
| 235/60 R18 | 103V | N/A | N/A | |||
| 235/60 R18 | 103V | N/A | N/A | (VOL) | ||
| 235/60 R18 | 107V | N/A | XL | (VOL) | ||
| 235/60 R18 | 107W | N/A | XL | |||
| 235/65 R18 | 110H | N/A | XL | |||
| 255/55 R18 | 109Y | N/A | XL | |||
| 255/60 R18 | 112W | N/A | XL | |||
| 19" | ||||||
| 225/55 R19 | 99V | N/A | N/A | |||
| 235/45 R19 | 95V | N/A | N/A | (FRV) | ||
| 235/50 R19 | 99V | N/A | N/A | (S1) | ||
| 235/55 R19 | 101V | N/A | N/A | |||
| 235/55 R19 | 101V | N/A | N/A | |||
| 235/55 R19 | 101Y | N/A | N/A | (NE0) | ||
| 235/55 R19 | 105Y | N/A | XL | |||
| 245/50 R19 | 105W | N/A | XL | (*) | ||
| 255/45 R19 | 100V | N/A | N/A | |||
| 255/45 R19 | 100V | N/A | N/A | |||
| 255/50 R19 | 103W | N/A | N/A | |||
| 255/50 R19 | 103Y | N/A | N/A | (NE0) | ||
| 255/50 R19 | 107Y | N/A | XL | |||
| 255/50 R19 | 107Y | N/A | XL | |||
| 255/55 R19 | 111V | N/A | XL | |||
| 255/55 R19 | 111Y | N/A | XL | |||
| 255/55 R19 | 111Y | N/A | XL | |||
| 265/50 R19 | 110Y | N/A | XL | |||
| 275/50 R19 | 112Y | N/A | XL | |||
| 275/55 R19 | 111Y | N/A | N/A | |||
| 295/45 R19 | 113Y | N/A | XL | |||
| 20" | ||||||
| 225/40 R20 | 94Y | N/A | XL | |||
| 235/45 R20 | 100V | N/A | XL | |||
| 235/50 R20 | 104Y | N/A | XL | (JLR) | ||
| 235/50 R20 | 104Y | N/A | XL | (JLR) | ||
| 245/45 R20 | 103V | N/A | XL | (VOL) | ||
| 245/45 R20 | 103V | N/A | XL | (VOL) | ||
| 245/45 R20 | 103V | N/A | XL | |||
| 245/50 R20 | 102V | N/A | N/A | |||
| 255/45 R20 | 101W | N/A | N/A | |||
| 255/45 R20 | 105W | N/A | N/A | (MO) | ||
| 255/45 R20 | 105Y | N/A | XL | |||
| 255/50 R20 | 109Y | N/A | XL | |||
| 255/55 R20 | 110Y | N/A | XL | |||
| 265/45 R20 | 108Y | N/A | XL | |||
| 265/50 R20 | 107V | N/A | N/A | |||
| 275/40 R20 | 106Y | N/A | XL | |||
| 275/45 R20 | 110Y | N/A | XL | |||
| 275/50Z R20 | 113Y | N/A | XL | (MO1) | ||
| 285/45 R20 | 112Y | N/A | XL | |||
| 295/40 R20 | 110Y | N/A | XL | |||
| 305/40 R20 | 112Y | N/A | N/A | |||
| 21" | ||||||
| 235/45 R21 | 101Y | N/A | XL | (MO-S) | ||
| 235/45 R21 | 101Y | N/A | XL | (MO) | ||
| 235/50 R21 | 101W | N/A | N/A | |||
| 245/45 R21 | 104W | N/A | XL | |||
| 255/40 R21 | 102Y | N/A | XL | |||
| 255/40 R21 | 102Y | N/A | XL | (MO) | ||
| 265/40 R21 | 105Y | N/A | XL | |||
| 265/45 R21 | 104W | N/A | N/A | |||
| 265/45 R21 | 108W | N/A | XL | |||
| 275/40 R21 | 107Y | N/A | XL | |||
| 275/45 R21 | 110Y | N/A | XL | |||
| 275/45Z R21 | 110Y | N/A | XL | (MO1) | ||
| 275/50 R21 | 113V | N/A | XL | |||
| 285/40 R21 | 109Y | N/A | XL | |||
| 285/45 R21 | 113Y | N/A | XL | |||
| 295/35 R21 | 107Y | N/A | XL | |||
| 295/40 R21 | 111Y | N/A | XL | |||
| 315/35 R21 | 111Y | N/A | XL | |||
| 315/35 R21 | 111Y | N/A | XL | |||
| 315/40Z R21 | 115Y | N/A | XL | (MO1) | ||
| 22" | ||||||
| 265/40 R22 | 106Y | N/A | XL | (GOE) | ||
| 275/40 R22 | 108Y | N/A | XL | |||
| 285/40 R22 | 110Y | N/A | XL | |||
| 295/40 R22 | 112Y | N/A | XL | |||
Tyre Specifications
| Width/Profile | Load/Speed Rating | Details | Price |
|---|---|---|---|
| 225/65 R17 XL | 106V | - | Call Now |
| 235/65 R17 XL | 108W | - | Call Now |
| Width/Profile | Load/Speed Rating | Details | Price |
|---|---|---|---|
| 225/60 R18 | 100V | - | Call Now |
| 235/50 R18 | 97V | - | Call Now |
| 235/60 R18 | 103V | - | Call Now |
| 235/60 R18 | (VOL) | 103V | - | Call Now |
| 235/60 R18 XL | (VOL) | 107V | - | Call Now |
| 235/60 R18 XL | 107W | - | Call Now |
| 235/65 R18 XL | 110H | - | Call Now |
| 255/55 R18 XL | 109Y | - | Call Now |
| 255/60 R18 XL | 112W | - | Call Now |
| Width/Profile | Load/Speed Rating | Details | Price |
|---|---|---|---|
| 225/55 R19 | 99V | - | Call Now |
| 235/45 R19 | (FRV) | 95V | - | Call Now |
| 235/50 R19 | (S1) | 99V | - | Call Now |
| 235/55 R19 | 101V | - | Call Now |
| 235/55 R19 | (NE0) | 101Y | - | Call Now |
| 235/55 R19 XL | 105Y | - | Call Now |
| 245/50 R19 XL | (*) | 105W | - | Call Now |
| 255/45 R19 | 100V | - | Call Now |
| 255/50 R19 | 103W | - | Call Now |
| 255/50 R19 | (NE0) | 103Y | - | Call Now |
| 255/50 R19 XL | 107Y | - | Call Now |
| 255/55 R19 XL | 111V | - | Call Now |
| 255/55 R19 XL | 111Y | - | Call Now |
| 265/50 R19 XL | 110Y | - | Call Now |
| 275/50 R19 XL | 112Y | - | Call Now |
| 275/55 R19 | 111Y | - | Call Now |
| 295/45 R19 XL | 113Y | - | Call Now |
| Width/Profile | Load/Speed Rating | Details | Price |
|---|---|---|---|
| 225/40 R20 XL | 94Y | - | Call Now |
| 235/45 R20 XL | 100V | - | Call Now |
| 235/50 R20 XL | (JLR) | 104Y | - | Call Now |
| 245/45 R20 XL | (VOL) | 103V | - | Call Now |
| 245/45 R20 XL | 103V | - | Call Now |
| 245/50 R20 | 102V | - | Call Now |
| 255/45 R20 | ZP | 101W | - | Call Now |
| 255/45 R20 | (MO) | 105W | - | Call Now |
| 255/45 R20 XL | 105Y | - | Call Now |
| 255/50 R20 XL | 109Y | - | Call Now |
| 255/55 R20 XL | 110Y | - | Call Now |
| 265/45 R20 XL | 108Y | - | Call Now |
| 265/50 R20 | 107V | - | Call Now |
| 275/40 R20 XL | 106Y | - | Call Now |
| 275/45 R20 XL | 110Y | - | Call Now |
| 275/ R20 113Y XL | (MO1) | 50Z | - | Call Now |
| 285/45 R20 XL | 112Y | - | Call Now |
| 295/40 R20 XL | 110Y | - | Call Now |
| 305/40 R20 | 112Y | - | Call Now |
| Width/Profile | Load/Speed Rating | Details | Price |
|---|---|---|---|
| 235/45 R21 XL | (MOS) | 101Y | - | Call Now |
| 235/45 R21 XL | (MO) | 101Y | - | Call Now |
| 235/50 R21 | 101W | - | Call Now |
| 245/45 R21 XL | 104W | - | Call Now |
| 255/40 R21 XL | 102Y | - | Call Now |
| 255/40 R21 XL | (MO) | 102Y | - | Call Now |
| 265/40 R21 XL | 105Y | - | Call Now |
| 265/45 R21 | 104W | - | Call Now |
| 265/45 R21 XL | 108W | - | Call Now |
| 275/40 R21 XL | 107Y | - | Call Now |
| 275/45 R21 XL | 110Y | - | Call Now |
| 275/ R21 110Y XL | (MO1) | 45Z | - | Call Now |
| 275/50 R21 XL | 113V | - | Call Now |
| 285/40 R21 XL | 109Y | - | Call Now |
| 285/45 R21 XL | 113Y | - | Call Now |
| 295/35 R21 XL | 107Y | - | Call Now |
| 295/40 R21 XL | 111Y | - | Call Now |
| 315/35 R21 XL | 111Y | - | Call Now |
| 315/ R21 115Y XL | (MO1) | 40Z | - | Call Now |
