- sam@thetyrecentre.com.au
- Open 7 Days
- Call Now
Nexen N’Fera SU1
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range | Vehicle Code | Technology | Optimised for EV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15" | ||||||
| 195/45R15 | 78W | |||||
| 195/65R15 | 91H | |||||
| 16" | ||||||
| 195/55R16 | 91V | XL | ||||
| 195/55R16 | 91V | XL | ||||
| 185/50R16 | 81V | |||||
| 185/55R16 | 83V | |||||
| 195/55R16 | 91V | |||||
| 205/40R16 | 79W | |||||
| 205/45R16 | 87W | |||||
| 205/55R16 | 91H | |||||
| 205/60R16 | 92H | |||||
| 205/65R16 | 95H | |||||
| 215/40R16 | 86W | |||||
| 215/45R16 | 90V | |||||
| 215/60R16 | 95V | |||||
| 225/45R16 | 93W | |||||
| 225/55R16 | 95W | |||||
| 17" | ||||||
| 205/50R17 | 89V | |||||
| 205/55R17 | 91H | |||||
| 205/40R17 | 84W | |||||
| 205/45R17 | 88W | |||||
| 205/50R17 | 93W | |||||
| 205/55R17 | 91H | |||||
| 215/40R17 | 87W | |||||
| 215/45R17 | 91W | |||||
| 215/50R17 | 95V | |||||
| 215/55R17 | 94V | |||||
| 225/45R17 | 91Y | |||||
| 225/50R17 | 98W | |||||
| 225/55R17 | 97V | |||||
| 235/40R17 | 94W | |||||
| 235/45R17 | 97W | |||||
| 235/50R17 | 100W | |||||
| 245/40R17 | 95Y | |||||
| 245/45R17 | 99Y | |||||
| 245/55R17 | 106W | |||||
| 255/40R17 | 94W | |||||
| 275/40R17 | 98W | |||||
| 18" | ||||||
| 215/35R18 | 84Y | |||||
| 215/40R18 | 89Y | |||||
| 215/45R18 | 93W | |||||
| 225/35R18 | 87Y | |||||
| 225/40R18 | 88W | |||||
| 225/45R18 | 95V | |||||
| 235/40R18 | 95Y | |||||
| 235/45R18 | 98Y | |||||
| 235/55R18 | 104W | |||||
| 245/35R18 | 92Y | |||||
| 245/40R18 | 97Y | |||||
| 245/45R18 | 100Y | |||||
| 245/50R18 | 104W | |||||
| 255/35R18 | 94Y | |||||
| 255/40R18 | 99Y | |||||
| 255/45R18 | 103Y | |||||
| 265/35R18 | 97Y | |||||
| 265/40R18 | 101Y | |||||
| 275/35R18 | 99W | |||||
| 275/40R18 | 103Y | |||||
| 285/35R18 | 101Y | |||||
| 19" | ||||||
| 225/35R19 | 88Y | |||||
| 225/40R19 | 93Y | |||||
| 225/45R19 | 96W | |||||
| 235/35R19 | 91Y | |||||
| 235/40R19 | 96Y | |||||
| 235/55R19 | 105W | |||||
| 245/35R19 | 93Y | |||||
| 245/40R19 | 98Y | |||||
| 245/45R19 | 102Y | |||||
| 255/30R19 | 91Y | |||||
| 255/35R19 | 96Y | |||||
| 255/40R19 | 100Y | |||||
| 255/45R19 | 104Y | |||||
| 265/30R19 | 93Y | |||||
| 275/30R19 | 96Y | |||||
| 275/35R19 | 100Y | |||||
| 275/40R19 | 105Y | |||||
| 20" | ||||||
| 225/30R20 | 85Y | |||||
| 225/35R20 | 90Y | |||||
| 235/30R20 | 88Y | |||||
| 245/30R20 | 90Y | |||||
| 245/35R20 | 95Y | |||||
| 245/40R20 | 99Y | |||||
| 245/45R20 | 103Y | |||||
| 255/35R20 | 97Y | |||||
| 275/30R20 | 97Y | |||||
| 275/35R20 | 102Y | |||||
| 275/40R20 | 106Y | |||||
| 285/30R20 | 99Y | |||||
| 22" | ||||||
| 235/30R22 | 90Y | |||||
| 245/30R22 | 92Y | |||||
| 265/30R22 | 97Y | |||||
| 295/25R22 | 97Y | |||||
| 24" | ||||||
| 255/30R24 | 97Y | |||||
| 275/25R24 | 96Y | |||||
| 275/30R24 | 101Y | |||||
Tyre Specifications
| Width/Profile | Load/Speed Rating | Details | Price |
|---|---|---|---|
| 16" | 91V | - | Call Now |
| 16" | 95W | - | Call Now |
| 16" | 96W | - | Call Now |
| 16" | 91W | - | Call Now |
| 16" | 81V | - | Call Now |
| 16" | 92H | - | Call Now |
| 16" | 91H | - | Call Now |
| 16" | 87W | - | Call Now |
| Width/Profile | Load/Speed Rating | Details | Price |
|---|---|---|---|
| 17" | 95W | - | Call Now |
| 17" | 94V | - | Call Now |
| 17" | 97V | - | Call Now |
| 17" | 94V | - | Call Now |
| 17" | 88V | - | Call Now |
| 17" | 88W | - | Call Now |
| 17" | 91W | - | Call Now |
| 17" | 91W | - | Call Now |
| 17" | 84W | - | Call Now |
| 17" | 99Y | - | Call Now |

