- sam@thetyrecentre.com.au
- Open 7 Days
- Call Now
Yokohama Advan A052
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range | Vehicle Code | Technology | Optimised for EV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13" | ||||||
| 185/60 R13 | 80V | |||||
| 205/60 R13 | 86V | |||||
| 15" | ||||||
| 195/50 R15 | 86V | |||||
| 195/55 R15 | 89V | |||||
| 205/50 R15 | 89V | |||||
| 225/50 R15 | 95V | |||||
| 16" | ||||||
| 195/45 R16 | 84W | |||||
| 195/50 R16 | 88W | |||||
| 205/50 R16 | 91W | |||||
| 205/55 R16 | 94W | |||||
| 225/45 R16 | 93W | |||||
| 225/50 R16 | 96W | |||||
| 245/45 R16 | 94W | |||||
| 17" | ||||||
| 205/40 R17 | 84W | |||||
| 205/45 R17 | 88W | |||||
| 215/40 R17 | 87W | |||||
| 215/45 R17 | 91W | |||||
| 225/45 R17 | 94W | |||||
| 235/45 R17 | 97W | |||||
| 245/40 R17 | 95W | |||||
| 255/40 R17 | 98W | |||||
| 18" | ||||||
| 225/40 R18 | 92Y | |||||
| 235/40 R18 | 95Y | |||||
| 235/45 R18 | 98Y | |||||
| 245/40 R18 | 97Y | |||||
| 255/35 R18 | 94Y | |||||
| 255/40 R18 | 99Y | |||||
| 265/35 R18 | 97Y | |||||
| 265/40 R18 | 101Y | |||||
| 265/45 R18 | 104Y | |||||
| 275/40 R18 | 103Y | |||||
| 295/30 R18 | 98Y | |||||
| 295/35 R18 | 103Y | |||||
| 315/30 R18 | 98Y | |||||
| 19" | ||||||
| 235/35Z R19 | 91Y | XL | ||||
| 235/40 R19 | 96Y | |||||
| 245/35 R19 | 93Y | |||||
| 255/35 R19 | 96Y | |||||
| 265/30Z R19 | 93Y | XL | ||||
| 265/35Z R19 | 98Y | XL | ||||
| 265/40 R19 | 102Y | |||||
| 275/35 R19 | 100Y | |||||
| 295/35 R19 | 104Y | |||||
| 20" | ||||||
| 235/35Z R20 | 92Y | XL | ||||
| 245/30 R20 | 90Y | |||||
| 245/35 R20 | 95Y | |||||
| 255/40 R20 | 101Y | |||||
| 265/30Z R20 | 94Y | XL | ||||
| 265/35 R20 | 99Y | XL | ||||
| 285/35 R20 | 104Y | |||||
| 295/30 R20 | 101Y | |||||
Tyre Specifications
| Width/Profile | Load/Speed Rating | Details | Price |
|---|---|---|---|
| 195/50 R15 | 86V | - | Call Now |
| 195/55 R15 | 89V | - | Call Now |
| 205/50 R15 | 89V | - | Call Now |
| 225/50 R15 | 95V | - | Call Now |
| Width/Profile | Load/Speed Rating | Details | Price |
|---|---|---|---|
| 195/45 R16 | 84W | - | Call Now |
| 195/50 R16 | 88W | - | Call Now |
| 205/50 R16 | 91W | - | Call Now |
| 205/55 R16 | 94W | - | Call Now |
| 225/45 R16 | 93W | - | Call Now |
| 225/50 R16 | 96W | - | Call Now |
| 245/45 R16 | 94W | - | Call Now |
| Width/Profile | Load/Speed Rating | Details | Price |
|---|---|---|---|
| 205/40 R17 | 84W | - | Call Now |
| 205/45 R17 | 88W | - | Call Now |
| 215/40 R17 | 87W | - | Call Now |
| 215/45 R17 | 91W | - | Call Now |
| 225/45 R17 | 94W | - | Call Now |
| 235/45 R17 | 97W | - | Call Now |
| 245/40 R17 | 95W | - | Call Now |
| 255/40 R17 | 98W | - | Call Now |
| Width/Profile | Load/Speed Rating | Details | Price |
|---|---|---|---|
| 225/40 R18 | 92Y | - | Call Now |
| 235/40 R18 | 95Y | - | Call Now |
| 235/45 R18 | 98Y | - | Call Now |
| 245/40 R18 | 97Y | - | Call Now |
| 255/35 R18 | 94Y | - | Call Now |
| 255/40 R18 | 99Y | - | Call Now |
| 265/35 R18 | 97Y | - | Call Now |
| 265/40 R18 | 101Y | - | Call Now |
| 265/45 R18 | 104Y | - | Call Now |
| 275/40 R18 | 103Y | - | Call Now |
| 295/30 R18 | 98Y | - | Call Now |
| 295/35 R18 | 103Y | - | Call Now |
| 315/30 R18 | 98Y | - | Call Now |
