- sam@thetyrecentre.com.au
- Open 7 Days
- Call Now
Yokohama Advan Db V552
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range | Vehicle Code | Technology | Optimised for EV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17" | ||||||
| 205/45 R17 | 88W | |||||
| 215/45 R17 | 91W | |||||
| 215/50 R17 | 95V | |||||
| 215/55 R17 | 94W | |||||
| 215/60 R17 | 96H | |||||
| 225/45 R17 | 91W | |||||
| 225/50 R17 | 94W | |||||
| 225/55 R17 | 97W | |||||
| 225/60 R17 | 99H | |||||
| 225/65 R17 | 106V | |||||
| 235/50 R17 | 96V | |||||
| 235/55 R17 | 99V | |||||
| 245/45 R17 | 95W | |||||
| 18" | ||||||
| 215/45 R18 | 89W | |||||
| 225/40 R18 | 92W | |||||
| 225/45 R18 | 91W | |||||
| 225/55 R18 | 98V | |||||
| 235/40 R18 | 95Y | |||||
| 235/45 R18 | 98W | |||||
| 235/50 R18 | 97W | |||||
| 235/60 R18 | 107W | |||||
| 245/40 R18 | 93Y | |||||
| 245/45 R18 | 96W | |||||
| 245/50 R18 | 100W | |||||
| 255/40 R18 | 95W | |||||
| 265/35 R18 | 97W | |||||
| 19" | ||||||
| 225/40 R19 | 93W | |||||
| 225/45 R19 | 92W | |||||
| 225/55 R19 | 103V | |||||
| 235/40 R19 | 96Y | |||||
| 235/55 R19 | 105W | XL | ||||
| 235/60 R19 | 103W | |||||
| 245/40 R19 | 98W | |||||
| 245/45 R19 | 102Y | |||||
| 245/50 R19 | 101W | RFT | ||||
| 255/50 R19 | 107W | XL | ||||
| 20" | ||||||
| 235/55 R20 | 102V | |||||
| 245/40 R20 | 99W | |||||
| 245/40 R20 | 103Y | |||||
| 255/45 R20 | 105Y | |||||
| 275/45 R20 | 110Y | |||||
| 21" | ||||||
| 255/40Z R21 | 102Y | |||||
| 275/35 R21 | 103Y | |||||
Tyre Specifications
| Width/Profile | Load/Speed Rating | Details | Price |
|---|---|---|---|
| 205/45 R17 | 88W | - | Call Now |
| 215/45 R17 | 91W | - | Call Now |
| 215/50 R17 | 95V | - | Call Now |
| 215/55 R17 | 94W | - | Call Now |
| 215/60 R17 | 96H | - | Call Now |
| 225/45 R17 | 91W | - | Call Now |
| 225/50 R17 | 94W | - | Call Now |
| 225/55 R17 | 97W | - | Call Now |
| 225/60 R17 | 99H | - | Call Now |
| 225/65 R17 | 106V | - | Call Now |
| 235/50 R17 | 96V | - | Call Now |
| 235/55 R17 | 99V | - | Call Now |
| 245/45 R17 | 95W | - | Call Now |
| Width/Profile | Load/Speed Rating | Details | Price |
|---|---|---|---|
| 215/45 R18 | 89W | - | Call Now |
| 225/40 R18 | 92W | - | Call Now |
| 225/45 R18 | 91W | - | Call Now |
| 225/55 R18 | 98V | - | Call Now |
| 235/40 R18 | 95Y | - | Call Now |
| 235/45 R18 | 98W | - | Call Now |
| 235/50 R18 | 97W | - | Call Now |
| 235/60 R18 | 107W | - | Call Now |
| 245/40 R18 | 93Y | - | Call Now |
| 245/45 R18 | 96W | - | Call Now |
| 245/50 R18 | 100W | - | Call Now |
| 255/40 R18 | 95W | - | Call Now |
| 265/35 R18 | 97W | - | Call Now |
| Width/Profile | Load/Speed Rating | Details | Price |
|---|---|---|---|
| 225/40 R19 | 93W | - | Call Now |
| 225/45 R19 | 92W | - | Call Now |
| 225/55 R19 | 103V | - | Call Now |
| 235/40 R19 | 96Y | - | Call Now |
| 235/55 R19 XL | 105W | - | Call Now |
| 235/60 R19 | 103W | - | Call Now |
| 245/40 R19 | 98W | - | Call Now |
| 245/45 R19 | 102Y | - | Call Now |
| 245/50 R19 | | 101W | - | Call Now |
| 255/50 R19 XL | 107W | - | Call Now |
