- sam@thetyrecentre.com.au
- Open 7 Days
- Call Now
Yokohama Advan Neova Ad08R
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range | Vehicle Code | Technology | Optimised for EV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15" | ||||||
| 185/55 R15 | 82V | |||||
| 195/50 R15 | 82V | |||||
| 195/55 R15 | 85V | |||||
| 205/50 R15 | 86V | |||||
| 16" | ||||||
| 205/45 R16 | 83W | |||||
| 205/50 R16 | 87V | |||||
| 205/55 R16 | 91V | |||||
| 225/45 R16 | 89W | |||||
| 225/50 R16 | 92V | |||||
| 17" | ||||||
| 205/45 R17 | 84W | |||||
| 215/40 R17 | 83W | |||||
| 215/45 R17 | 87W | |||||
| 225/45 R17 | 91W | |||||
| 235/40 R17 | 90W | |||||
| 235/45 R17 | 94W | |||||
| 245/40 R17 | 91W | |||||
| 245/45 R17 | 95W | |||||
| 255/40 R17 | 94W | |||||
| 18" | ||||||
| 225/40 R18 | 88W | |||||
| 225/45 R18 | 91W | |||||
| 235/40 R18 | 91W | |||||
| 245/40 R18 | 93W | |||||
| 245/45 R18 | 96W | |||||
| 255/35 R18 | 90W | |||||
| 255/40 R18 | 95W | |||||
| 265/35 R18 | 93W | |||||
| 265/40 R18 | 101W | |||||
| 285/30 R18 | 93W | |||||
| 295/30 R18 | 94W | |||||
| 19" | ||||||
| 225/35 R19 | 88W | |||||
| 235/35 R19 | 87W | |||||
| 245/35 R19 | 89W | |||||
| 245/40 R19 | 94W | |||||
| 255/30 R19 | 91W | |||||
| 255/35 R19 | 92W | |||||
| 265/30 R19 | 89W | |||||
| 265/35 R19 | 94W | |||||
| 275/30 R19 | 92W | |||||
| 275/35 R19 | 96W | |||||
| 295/30 R19 | 100W | |||||
Tyre Specifications
| Width/Profile | Load/Speed Rating | Details | Price |
|---|---|---|---|
| 185/55 R15 | 82V | - | Call Now |
| 195/50 R15 | 82V | - | Call Now |
| 195/55 R15 | 85V | - | Call Now |
| 205/50 R15 | 86V | - | Call Now |
| Width/Profile | Load/Speed Rating | Details | Price |
|---|---|---|---|
| 205/45 R16 | 83W | - | Call Now |
| 205/50 R16 | 87V | - | Call Now |
| 205/55 R16 | 91V | - | Call Now |
| 225/45 R16 | 89W | - | Call Now |
| 225/50 R16 | 92V | - | Call Now |
| Width/Profile | Load/Speed Rating | Details | Price |
|---|---|---|---|
| 205/45 R17 | 84W | - | Call Now |
| 215/40 R17 | 83W | - | Call Now |
| 215/45 R17 | 87W | - | Call Now |
| 225/45 R17 | 91W | - | Call Now |
| 235/40 R17 | 90W | - | Call Now |
| 235/45 R17 | 94W | - | Call Now |
| 245/40 R17 | 91W | - | Call Now |
| 245/45 R17 | 95W | - | Call Now |
| 255/40 R17 | 94W | - | Call Now |
| Width/Profile | Load/Speed Rating | Details | Price |
|---|---|---|---|
| 225/40 R18 | 88W | - | Call Now |
| 225/45 R18 | 91W | - | Call Now |
| 235/40 R18 | 91W | - | Call Now |
| 245/40 R18 | 93W | - | Call Now |
| 245/45 R18 | 96W | - | Call Now |
| 255/35 R18 | 90W | - | Call Now |
| 255/40 R18 | 95W | - | Call Now |
| 265/35 R18 | 93W | - | Call Now |
| 265/40 R18 | 101W | - | Call Now |
| 285/30 R18 | 93W | - | Call Now |
| 295/30 R18 | 94W | - | Call Now |
| Width/Profile | Load/Speed Rating | Details | Price |
|---|---|---|---|
| 225/35 R19 | 88W | - | Call Now |
| 235/35 R19 | 87W | - | Call Now |
| 245/35 R19 | 89W | - | Call Now |
| 245/40 R19 | 94W | - | Call Now |
| 255/30 R19 | 91W | - | Call Now |
| 255/35 R19 | 92W | - | Call Now |
| 265/30 R19 | 89W | - | Call Now |
| 265/35 R19 | 94W | - | Call Now |
| 275/30 R19 | 92W | - | Call Now |
| 275/35 R19 | 96W | - | Call Now |
| 295/30 R19 | 100W | - | Call Now |
