- sam@thetyrecentre.com.au
- Open 7 Days
- Call Now
Yokohama Advan Neova Ad09
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range | Vehicle Code | Technology | Optimised for EV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15" | ||||||
| 185/55 R15 | 82V | |||||
| 195/50 R15 | 82V | |||||
| 195/55 R15 | 85V | |||||
| 16" | ||||||
| 205/45 R16 | 87W | |||||
| 205/50 R16 | 87V | |||||
| 205/55 R16 | 91V | |||||
| 215/45 R16 | 86W | |||||
| 225/45 R16 | 89W | |||||
| 17" | ||||||
| 195/45 R17 | 81W | |||||
| 205/45 R17 | 88W | |||||
| 205/50 R17 | 89W | |||||
| 215/40 R17 | 87W | |||||
| 215/45 R17 | 91W | |||||
| 225/45 R17 | 94W | |||||
| 225/50 R17 | 98W | |||||
| 235/45 R17 | 94W | |||||
| 245/40 R17 | 91W | |||||
| 245/45 R17 | 95W | |||||
| 255/40 R17 | 98W | |||||
| 255/45 R17 | 102W | |||||
| 18" | ||||||
| 225/40 R18 | 92W | |||||
| 225/45 R18 | 95W | |||||
| 235/40 R18 | 95W | |||||
| 245/35 R18 | 92W | |||||
| 245/40 R18 | 97W | |||||
| 245/45 R18 | 100W | |||||
| 245/50 R18 | 104W | |||||
| 255/35 R18 | 94W | |||||
| 255/40 R18 | 99W | |||||
| 265/35 R18 | 97W | |||||
| 275/40 R18 | 103W | |||||
| 285/30 R18 | 97W | |||||
| 295/30 R18 | 98W | |||||
| 295/35 R18 | 103W | |||||
| 19" | ||||||
| 225/35 R19 | 88W | |||||
| 235/35 R19 | 91W | |||||
| 235/40 R19 | 96W | |||||
| 245/35 R19 | 93W | |||||
| 245/40 R19 | 98W | |||||
| 255/30 R19 | 91W | |||||
| 255/35 R19 | 96W | |||||
| 255/40 R19 | 100W | |||||
| 265/30 R19 | 93W | |||||
| 265/35 R19 | 98W | |||||
| 265/40 R19 | 102W | |||||
| 275/30 R19 | 96W | |||||
| 275/35 R19 | 100W | |||||
| 295/30 R19 | 100W | |||||
| 305/30 R19 | 102W | |||||
| 325/30 R19 | 105W | |||||
| 20" | ||||||
| 235/35 R20 | 92W | |||||
| 245/30 R20 | 90W | |||||
| 245/35 R20 | 95W | |||||
| 245/40 R20 | 99W | |||||
| 255/35 R20 | 97W | |||||
| 255/40 R20 | 101W | |||||
| 265/30 R20 | 94W | |||||
| 265/35 R20 | 99W | |||||
| 275/30 R20 | 97W | |||||
| 275/35 R20 | 102W | |||||
| 285/30 R20 | 99W | |||||
| 285/35 R20 | 104W | |||||
| 295/35 R20 | 101W | |||||
| 295/35 R20 | 105W | |||||
| 305/30 R20 | 103W | |||||
| 21" | ||||||
| 305/30 R21 | 104W | |||||
Tyre Specifications
| Width/Profile | Load/Speed Rating | Details | Price |
|---|---|---|---|
| 185/55 R15 | 82V | - | Call Now |
| 195/50 R15 | 82V | - | Call Now |
| 195/55 R15 | 85V | - | Call Now |
| Width/Profile | Load/Speed Rating | Details | Price |
|---|---|---|---|
| 205/45 R16 XL | 87W | - | Call Now |
| 205/50 R16 | 87V | - | Call Now |
| 205/55 R16 | 91V | - | Call Now |
| 215/45 R16 | 86W | - | Call Now |
| 225/45 R16 | 89W | - | Call Now |
| Width/Profile | Load/Speed Rating | Details | Price |
|---|---|---|---|
| 195/45 R17 | 81W | - | Call Now |
| 205/45 R17 XL | 88W | - | Call Now |
| 205/50 R17 | 89W | - | Call Now |
| 215/40 R17 XL | 87W | - | Call Now |
| 215/45 R17 XL | 91W | - | Call Now |
| 225/45 R17 XL | 94W | - | Call Now |
| 225/50 R17 XL | 98W | - | Call Now |
| 235/45 R17 | 94W | - | Call Now |
| 245/40 R17 | 91W | - | Call Now |
| 245/45 R17 | 95W | - | Call Now |
| 255/40 R17 XL | 98W | - | Call Now |
| 255/45 R17 | 102W | - | Call Now |
| Width/Profile | Load/Speed Rating | Details | Price |
|---|---|---|---|
| 225/40 R18 XL | 92W | - | Call Now |
| 225/45 R18 XL | 95W | - | Call Now |
| 235/40 R18 XL | 95W | - | Call Now |
| 245/35 R18 XL | 92W | - | Call Now |
| 245/40 R18 XL | 97W | - | Call Now |
| 245/45 R18 | 100W | - | Call Now |
| 245/50 R18 | 104W | - | Call Now |
| 255/35 R18 | 94W | - | Call Now |
| 255/40 R18 XL | 99W | - | Call Now |
| 265/35 R18 XL | 97W | - | Call Now |
| 275/40 R18 | 103W | - | Call Now |
| 285/30 R18 | 97W | - | Call Now |
| 295/30 R18 | 98W | - | Call Now |
| 295/35 R18 XL | 103W | - | Call Now |
| Width/Profile | Load/Speed Rating | Details | Price |
|---|---|---|---|
| 225/35 R19 | 88W | - | Call Now |
| 235/35 R19 XL | 91W | - | Call Now |
| 235/40 R19 | 96W | - | Call Now |
| 245/35 R19 XL | 93W | - | Call Now |
| 245/40 R19 | 98W | - | Call Now |
| 255/30 R19 | 91W | - | Call Now |
| 255/35 R19 XL | 96W | - | Call Now |
| 255/40 R19 XL | 100W | - | Call Now |
| 265/30 R19 XL | 93W | - | Call Now |
| 265/35 R19 XL | 98W | - | Call Now |
| 265/40 R19 | 102W | - | Call Now |
| 275/30 R19 | 96W | - | Call Now |
| 275/35 R19 XL | 100W | - | Call Now |
| 295/30 R19 | 100W | - | Call Now |
| 305/30 R19 | 102W | - | Call Now |
| 325/30 R19 | 105W | - | Call Now |
| Width/Profile | Load/Speed Rating | Details | Price |
|---|---|---|---|
| 235/35 R20 | 92W | - | Call Now |
| 245/30 R20 XL | 90W | - | Call Now |
| 245/35 R20 | 95W | - | Call Now |
| 245/40 R20 XL | 99W | - | Call Now |
| 255/35 R20 | 97W | - | Call Now |
| 255/40 R20 XL | 101W | - | Call Now |
| 265/30 R20 | 94W | - | Call Now |
| 265/35 R20 | 99W | - | Call Now |
| 275/30 R20 XL | 97W | - | Call Now |
| 275/35 R20 | 102W | - | Call Now |
| 285/30 R20 | 99W | - | Call Now |
| 285/35 R20 XL | 104W | - | Call Now |
| 295/35 R20 | 101W | - | Call Now |
| 295/35 R20 | 105W | - | Call Now |
| 305/30 R20 | 103W | - | Call Now |
| Width/Profile | Load/Speed Rating | Details | Price |
|---|---|---|---|
| 305/30 R21 | 104W | - | Call Now |
