15" 16" 17" Size PCD Offset Load Rating Centre Bore Price 15X7.0 6X139.7 13 1400 110 Enquire now 15X8.0 6X139.7 -19 1400 110 Enquire now 15X6.0 5X139.7 5 1400 108.1 Enquire now Size PCD Offset Load Rating Centre Bore Price 16X7.0 6X139.7 13 1400 110 Enquire now 16X7.0 6X139.7 -15 1400 110 Enquire now 16X8.0 6X114.3 30 1400...
Size | PCD | Offset | Load Rating | Centre Bore | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|
15X7.0 | 6X139.7 | 13 | 1400 | 110 | Enquire now | |
15X8.0 | 6X139.7 | -19 | 1400 | 110 | Enquire now | |
15X6.0 | 5X139.7 | 5 | 1400 | 108.1 | Enquire now |
Size | PCD | Offset | Load Rating | Centre Bore | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|
16X7.0 | 6X139.7 | 13 | 1400 | 110 | Enquire now | |
16X7.0 | 6X139.7 | -15 | 1400 | 110 | Enquire now | |
16X8.0 | 6X114.3 | 30 | 1400 | 66.1 | Enquire now | |
16X8.0 | 6X139.7 | -28 | 1400 | 110 | Enquire now |
Size | PCD | Offset | Load Rating | Centre Bore | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|
17X8.0 | 6X139.7 | -19 | 1400 | 110 | Enquire now | |
17X8.0 | 6X139.7 | -13 | 1400 | 110 | Enquire now | |
17X8.0 | 6X139.7 | 20 | 1400 | 110 | Enquire now | |
17X8.0 | 6X139.7 | 30 | 1400 | 110 | Enquire now | |
17X8.0 | 6X139.7 | 35 | 1400 | 110 | Enquire now | |
17X8.0 | 5X120 | 35 | 1400 | 65.1 | Enquire now | |
17X10.0 | 6X139.7 | -44 | 1400 | 110 | Enquire now |
STEEL D-TECH 17X10 6-139.7 N44 MB 110 Wildland Steel Wheels are the perfect solution for those requiring a super high load rated wheel. The precision welded steel construction and high quality steel ensure the toughest possible wheel. Perfect for off road, trailer, ute, caravan and anywhere ultimate strength and durability is required.