- sam@thetyrecentre.com.au
- Open 7 Days
- Call Now
American Racing – VN615 TORQ THRUST II 1 PC
Wheel Specifications
| Size | PCD | Offset | Load Rating | Centre Bore | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14x6 | 5x120.65 | -2mm | 1400 | 83.06 | ||
| 14x6 | 5x114.30 | -2mm | 1400 | 83.06 | ||
| 14x7 | 5x120.65 | 0mm | 1400 | 83.06 | ||
| 14x7 | 5x114.30 | 0mm | 1400 | 83.06 |
| Size | PCD | Offset | Load Rating | Centre Bore | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15x4 | 5x120.65 | -25mm | 1580 | 83.06 | ||
| 15x4 | 5x114.30 | -25mm | 1580 | 83.06 | ||
| 15x6 | 5x120.65 | -6mm | 1580 | 83.06 | ||
| 15x6 | 5x114.30 | -6mm | 1580 | 83.06 | ||
| 15x7 | 5x120.65 | -6mm | 1580 | 83.06 | ||
| 15x7 | 5x114.30 | -6mm | 1580 | 83.06 | ||
| 15x7 | 5x127 | -6mm | 1580 | 83.06 | ||
| 15x8 | 5x114.30 | 0mm | 1580 | 83.06 | ||
| 15x8 | 5x120.65 | -18mm | 1580 | 83.06 | ||
| 15x8 | 5x120.65 | 0mm | 1580 | 83.06 | ||
| 15x8 | 5x114.30 | -18mm | 1580 | 83.06 | ||
| 15x8 | 5x127 | -18mm | 1580 | 83.06 | ||
| 15x10 | 5x120.65 | -44mm | 1580 | 83.06 | ||
| 15x10 | 5x114.30 | -44mm | 1580 | 83.06 | ||
| 15x10 | 5x127 | -44mm | 1580 | 83.06 |
| Size | PCD | Offset | Load Rating | Centre Bore | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16x7 | 5x120.65 | 0mm | 1580 | 83.06 | ||
| 16x7 | 5x114.30 | 0mm | 1580 | 83.06 | ||
| 16x7 | 5x127 | 0mm | 1580 | 83.06 | ||
| 16x8 | 5x120.65 | -11mm | 1580 | 83.06 | ||
| 16x8 | 5x120.65 | 8mm | 1580 | 83.06 | ||
| 16x8 | 5x114.30 | -11mm | 1580 | 83.06 | ||
| 16x8 | 5x114.30 | 10mm | 1580 | 83.06 |
| Size | PCD | Offset | Load Rating | Centre Bore | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17x7 | 5x114.30 | 0mm | 1700 | 83.06 | ||
| 17x7 | 5x120.65 | 0mm | 1700 | 83.06 | ||
| 17x7 | 5x127 | 0mm | 1700 | 83.06 | ||
| 17x8 | 5x114.30 | -11mm | 1700 | 83.06 | ||
| 17x8 | 5x114.30 | 8mm | 1700 | 83.06 | ||
| 17x8 | 5x120.65 | -11mm | 1700 | 83.06 | ||
| 17x8 | 5x120.65 | 8mm | 1700 | 83.06 | ||
| 17x8 | 5x127 | 14mm | 1700 | 83.06 | ||
| 17x8 | 5x127 | -11mm | 1700 | 83.06 | ||
| 17x8 | 5x114.30 | 25mm | 1700 | 83.06 | ||
| 17x9.5 | 5x127 | 8mm | 1700 | 83.06 | ||
| 17x9.5 | 5x114.30 | 28mm | 1700 | 83.06 | ||
| 17x9.5 | 5x114.30 | 46mm | 1700 | 83.06 | ||
| 17x9.5 | 5x114.30 | 8mm | 1700 | 83.06 | ||
| 17x9.5 | 5x120.65 | 46mm | 1700 | 83.06 | ||
| 17x9.5 | 5x120.65 | 32mm | 1700 | 83.06 | ||
| 17x9.5 | 5x120.65 | 8mm | 1700 | 83.06 |
| Size | PCD | Offset | Load Rating | Centre Bore | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18x7 | 5x120.65 | 6mm | 1700 | 83.06 | ||
| 18x7 | 5x114.30 | 6mm | 1700 | 83.06 | ||
| 18x7 | 5x127 | 6mm | 1700 | 83.06 | ||
| 18x8 | 5x114.30 | 0mm | 1700 | 83.06 | ||
| 18x8 | 5x120.65 | 0mm | 1700 | 83.06 | ||
| 18x8 | 5x127 | 0mm | 1700 | 83.06 | ||
| 18x9 | 5x120.65 | 0mm | 1700 | 83.06 | ||
| 18x9 | 5x114.30 | 0mm | 1700 | 83.06 | ||
| 18x10 | 5x127 | 6mm | 1700 | 83.06 | ||
| 18x10 | 5x120.65 | 6mm | 1700 | 83.06 | ||
| 18x10 | 5x114.3 | 6mm | 1700 | 83.06 |
| Size | PCD | Offset | Load Rating | Centre Bore | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20x8 | 5x120.65 | 0mm | 1700 | 83.06 | ||
| 20x8 | 5x127 | 0mm | 1700 | 83.06 | ||
| 20x8 | 5x139.70 | 0mm | 1700 | 87.1 | ||
| 20x8 | 5x114.30 | 0mm | 1700 | 83.06 | ||
| 20x10 | 5x139.70 | 6mm | 1700 | 87.1 | ||
| 20x10 | 5x127 | 6mm | 1700 | 83.06 | ||
| 20x10 | 5x114.30 | 6mm | 1700 | 83.06 | ||
| 20x10 | 5x120.65 | 6mm | 1700 | 83.06 |
