- sam@thetyrecentre.com.au
- Open 7 Days
- Call Now
AR928
Wheel Specifications
| Size | PCD | Offset | Load Rating | Centre Bore | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17x7 | 5x105 | 40mm | 1800 | 56.6 | ||
| 17x7 | 5x115 | 40mm | 1800 | 72.6 | ||
| 17x7 | 5x108 | 40mm | 1800 | 63.4 | ||
| 17x7 | 5x110 | 40mm | 1800 | 72.6 | ||
| 17x7 | 5x100 | 40mm | 1800 | 72.6 | ||
| 17x7 | 5x120 | 40mm | 1800 | 74.1 | ||
| 17x7 | 5x112 | 40mm | 1800 | 66.56 | ||
| 17x7 | 5x114.30 | 40mm | 1800 | 72.6 |
| Size | PCD | Offset | Load Rating | Centre Bore | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18x8 | 5x100 | 40mm | 1800 | 72.6 | ||
| 18x8 | 5x112 | 40mm | 1800 | 66.56 | ||
| 18x8 | 5x120 | 40mm | 1800 | 74.1 | ||
| 18x8 | 5x115 | 40mm | 1800 | 72.6 | ||
| 18x8 | 5x110 | 40mm | 1800 | 72.6 | ||
| 18x8 | 5x108 | 40mm | 1800 | 63.4 | ||
| 18x8 | 5x114.30 | 40mm | 1800 | 72.6 | ||
| 18x8 | 5x105 | 40mm | 1800 | 56.6 |
| Size | PCD | Offset | Load Rating | Centre Bore | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19x8.5 | 5x114.30 | 40mm | 1900 | 72.6 | ||
| 19x8.5 | 5x108 | 40mm | 1900 | 63.4 | ||
| 19x8.5 | 5x120 | 40mm | 1900 | 74.1 | ||
| 19x8.5 | 5x112 | 40mm | 1900 | 66.56 |
