BFGoodRich Advantage Control
Size | Load/Speed | Runflat | Load Range | Vehicle Code | Technology | Optimised for EV |
---|---|---|---|---|---|---|
14" | ||||||
185/60 R14 | 86H | |||||
185/65 R14 | 86H | |||||
15" | ||||||
175/65 R15 | 84H | |||||
185/60 R15 | 84H | |||||
185/65 R15 | 88H | |||||
195/55 R15 | 89H | |||||
195/60 R15 | 88H | |||||
195/65 R15 | 91H | |||||
205/60 R15 | 91H | |||||
205/65 R15 | 99H | |||||
215/70 R15 | 98H | |||||
16" | ||||||
195/55 R16 | 87V | |||||
205/50 R16 | 87V | |||||
205/55 R16 | 91H | |||||
205/60 R16 | 92V | |||||
205/65 R16 | 95H | |||||
215/55 R16 | 97H | |||||
215/60 R16 | 95V | |||||
215/65 R16 | 98H | |||||
225/60 R16 | 98H | |||||
225/65 R16 | 100H | |||||
235/60 R16 | 100H | |||||
235/65 R16 | 103H | |||||
235/70 R16 | 106T | |||||
17" | ||||||
205/50 R17 | 93V | |||||
205/55 R17 | 95H | |||||
215/45 R17 | 87W | |||||
215/50 R17 | 95V | |||||
215/55 R17 | 94V | |||||
215/60 R17 | 96H | |||||
215/65 R17 | 99H | |||||
225/45 R17 | 91H | |||||
225/50 R17 | 94H | |||||
225/55 R17 | 97V | |||||
225/55 R17 | 101W | |||||
225/60 R17 | 99H | |||||
225/65 R17 | 102H | |||||
235/45 R17 | 97H | |||||
235/45 R17 | 97W | |||||
235/50 R17 | 96W | |||||
235/60 R17 | 102H | |||||
235/65 R17 | 104V | |||||
245/65 R17 | 107T | |||||
18" | ||||||
215/55 R18 | 95H | |||||
225/40 R18 | 92W | |||||
225/45 R18 | 95V | |||||
225/50 R18 | 95H | |||||
225/50 R18 | 99W | |||||
225/55 R18 | 98V | |||||
225/60 R18 | 100V | |||||
235/40 R18 | 95W | |||||
235/45 R18 | 98V | |||||
235/50 R18 | 97V | |||||
235/60 R18 | 107H | |||||
235/65 R18 | 106H | |||||
245/40 R18 | 97W | |||||
245/45 R18 | 100V | |||||
245/50 R18 | 100V | |||||
245/55 R18 | 103V | |||||
245/60 R18 | 105V | |||||
255/55 R18 | 109V | |||||
19" | ||||||
225/55 R19 | 99V | |||||
235/40 R19 | 96V | |||||
235/50 R19 | 99V | |||||
235/55 R19 | 101V | |||||
245/45 R19 | 98V | |||||
245/55 R19 | 103H | |||||
20" | ||||||
235/55R20 | 102H | |||||
235/55R20 | 102V | |||||
245/45R20 | 99V | |||||
245/50R20 | 102V | |||||
255/45R20 | 101W | |||||
265/50R20 | 107T | |||||
275/45R20 | 110V |
Tyre Specifications
Width/Profile | Load/Speed Rating | Details | Price |
---|---|---|---|
175/65 R15 | 84H | - | Call Now |
185/60 R15 | 84H | - | Call Now |
185/65 R15 | 88H | - | Call Now |
195/55 R15 XL | 89V | - | Call Now |
195/60 R15 | 88H | - | Call Now |
195/65 R15 | 91H | - | Call Now |
205/60 R15 | 91H | - | Call Now |
205/65 R15 XL | 99H | - | Call Now |
215/70 R15 | 98H | - | Call Now |
Width/Profile | Load/Speed Rating | Details | Price |
---|---|---|---|
195/55 R16 | 87V | - | Call Now |
205/50 R16 | 87V | - | Call Now |
205/55 R16 | 91H | - | Call Now |
205/60 R16 | 92V | - | Call Now |
205/65 R16 | 95H | - | Call Now |
215/55 R16 XL | 97H | - | Call Now |
215/60 R16 | 95V | - | Call Now |
215/65 R16 | 98H | - | Call Now |
225/60 R16 | 98H | - | Call Now |
225/65 R16 | 100H | - | Call Now |
235/60 R16 | 100H | - | Call Now |
235/65 R16 | 103H | - | Call Now |
235/70 R16 | 106T | - | Call Now |
Width/Profile | Load/Speed Rating | Details | Price |
---|---|---|---|
205/50 R17 XL | 93V | - | Call Now |
205/55 R17 XL | 95H | - | Call Now |
215/45 R17 | 87W | - | Call Now |
215/50 R17 XL | 95V | - | Call Now |
215/55 R17 | 94V | - | Call Now |
215/60 R17 | 96H | - | Call Now |
215/65 R17 | 99H | - | Call Now |
225/45 R17 | 91H | - | Call Now |
225/50 R17 | 94V | - | Call Now |
225/55 R17 | 97V | - | Call Now |
225/55 R17 XL | 101W | - | Call Now |
225/60 R17 | 99H | - | Call Now |
225/65 R17 | 102H | - | Call Now |
235/45 R17 XL | 97H | - | Call Now |
235/45 R17 XL | 97W | - | Call Now |
235/50 R17 | 96W | - | Call Now |
235/55 R17 | 99H | - | Call Now |
235/60 R17 | 102H | - | Call Now |
235/65 R17 | 104V | - | Call Now |
245/65 R17 | 107T | - | Call Now |
Width/Profile | Load/Speed Rating | Details | Price |
---|---|---|---|
215/55 R18 | 95H | - | Call Now |
225/40 R18 XL | 92W | - | Call Now |
225/45 R18 XL | 95V | - | Call Now |
225/50 R18 | 95H | - | Call Now |
225/50 R18 XL | 99W | - | Call Now |
225/55 R18 | 98V | - | Call Now |
225/60 R18 | 100V | - | Call Now |
235/40 R18 XL | 95W | - | Call Now |
235/45 R18 XL | 98V | - | Call Now |
235/50 R18 | 97V | - | Call Now |
235/60 R18 XL | 107H | - | Call Now |
235/65 R18 | 106H | - | Call Now |
245/40 R18 XL | 97W | - | Call Now |
245/45 R18 XL | 100V | - | Call Now |
245/50 R18 XL | 100V | - | Call Now |
245/55 R18 | 103V | - | Call Now |
245/60 R18 | 105H | - | Call Now |
255/55 R18 | 109V | - | Call Now |