- sam@thetyrecentre.com.au
- Open 7 Days
- Call Now
BFGoodRich Advantage Touring
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range | Vehicle Code | Technology | Optimised for EV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13" | ||||||
| 175/70 R13 | 89T | |||||
| 14" | ||||||
| 165/70 R14 | 81T | |||||
| 175/65 R14 | 82H | |||||
| 175/70 R14 | 88T | XL | ||||
| 185/60 R14 | 86H | XL | ||||
| 185/65 R14 | 90H | XL | ||||
| 185/70 R14 | 88H | |||||
| 195/70 R14 | 91H | |||||
| 15" | ||||||
| 185/55 R15 | 86V | XL | ||||
| 185/60 R15 | 88H | XL | ||||
| 185/65 R15 | 88H | |||||
| 195/50 R15 | 86V | XL | ||||
| 195/55 R15 | 89V | XL | ||||
| 195/65 R15 | 91H | |||||
| 205/65 R15 | 99H | XL | ||||
| 205/70 R15 | 96T | |||||
| 215/70 R15 | 98T | |||||
| 235/70 R15 | 103T | |||||
| 235/75 R15 | 109T | XL | ||||
| 255/70 R15 | 108T | |||||
| 16" | ||||||
| 185/55 R16 | 86H | XL | ||||
| 195/50 R16 | 88V | XL | ||||
| 195/60 R16 | 89H | |||||
| 205/55 R16 | 91V | |||||
| 215/55 R16 | 97V | XL | ||||
| 215/65 R16 | 98T | |||||
| 215/70 R16 | 100T | |||||
| 225/55 R16 | 99V | XL | ||||
| 225/70 R16 | 103T | |||||
| 245/70 R16 | 111T | XL | ||||
| 265/70 R16 | 112T | |||||
| 265/75 R16 | 116T | |||||
| 17" | ||||||
| 215/45 R17 | 91V | XL | ||||
| 225/45 R17 | 94V | XL | ||||
| 225/50 R17 | 98V | XL | ||||
| 225/65 R17 | 102H | |||||
| 245/45 R17 | 99V | XL | ||||
| 265/65 R17 | 112H | |||||
| 18" | ||||||
| 235/55 R18 | 104H | XL | ||||
| 265/60 R18 | 110H | |||||
| 285/60 R18 | 116H | |||||
| 20" | ||||||
| 265/50R20 | 111T | XL | ||||
| 285/50R20 | 112V | |||||
Tyre Specifications
| Width/Profile | Load/Speed Rating | Details | Price |
|---|---|---|---|
| 175/70 R13 | 89T | - | Call Now |
| Width/Profile | Load/Speed Rating | Details | Price |
|---|---|---|---|
| 165/70 R14 | 81T | - | Call Now |
| 175/65 R14 | 82H | - | Call Now |
| 175/70 R14 XL | 88T | - | Call Now |
| 185/60 R14 XL | 86H | - | Call Now |
| 185/65 R14 XL | 90H | - | Call Now |
| 185/70 R14 | 88H | - | Call Now |
| 195/70 R14 | 91H | - | Call Now |
| Width/Profile | Load/Speed Rating | Details | Price |
|---|---|---|---|
| 185/55 R15 XL | 86V | - | Call Now |
| 185/60 R15 XL | 88H | - | Call Now |
| 185/65 R15 | 88H | - | Call Now |
| 195/50 R15 XL | 86V | - | Call Now |
| 195/55 R15 XL | 89V | - | Call Now |
| 195/65 R15 | 91H | - | Call Now |
| 205/65 R15 XL | 99H | - | Call Now |
| 205/70 R15 | 96T | - | Call Now |
| 215/70 R15 | 98T | - | Call Now |
| 235/70 R15 | 103T | - | Call Now |
| 235/75 R15 XL | 109T | - | Call Now |
| 255/70 R15 | 108T | - | Call Now |
| Width/Profile | Load/Speed Rating | Details | Price |
|---|---|---|---|
| 185/55 R16 XL | 87H | - | Call Now |
| 195/50 R16 XL | 88V | - | Call Now |
| 195/60 R16 | 89H | - | Call Now |
| 205/55 R16 | 91V | - | Call Now |
| 215/55 R16 XL | 97V | - | Call Now |
| 215/65 R16 | 98T | - | Call Now |
| 215/70 R16 | 100T | - | Call Now |
| 225/55 R16 XL | 99V | - | Call Now |
| 225/70 R16 | 103T | - | Call Now |
| 245/70 R16 XL | 111T | - | Call Now |
| 265/70 R16 | 112T | - | Call Now |
| 265/75 R16 | 116T | - | Call Now |
| Width/Profile | Load/Speed Rating | Details | Price |
|---|---|---|---|
| 215/45 R17 XL | 91V | - | Call Now |
| 225/45 R17 XL | 94V | - | Call Now |
| 225/50 R17 XL | 98V | - | Call Now |
| 225/65 R17 | 102H | - | Call Now |
| 245/45 R17 XL | 99V | - | Call Now |
| 265/65 R17 | 112H | - | Call Now |
