- sam@thetyrecentre.com.au
- Open 7 Days
- Call Now
BFGoodrich Mud Terrain T/A KM3
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range | Vehicle Code | Technology | Optimised for EV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14" | ||||||
| 27x9 R14 | Q | Q | ||||
| 27x11 R14 | Q | |||||
| 28x9 R14 | 8Ply | |||||
| 28x10 R14 | Q | 8Ply | ||||
| 28x11 R14 | Q | 8Ply | ||||
| 29x9 R14 | Q | |||||
| 29x11 R14 | Q | 8Ply | ||||
| 30x10 R14 | Q | 8Ply | ||||
| 32x10 R14 | Q | 8Ply | ||||
| 15" | ||||||
| 30x9.5 R15 | 104Q | |||||
| 30x10 R15 | Q | 8Ply | ||||
| 31x10.5 R15 | 109Q | N/A | ||||
| 32x10 R15 | Q | 8Ply | ||||
| 32x11.5 R15 | 113Q | |||||
| 33x10.5 R15 | 114Q | |||||
| 33x12.5 R15 | 108Q | |||||
| 35x11.5 R15 | Q | 8Ply | ||||
| 35x12.5 R15 | 113Q | |||||
| 215/75 R15 | 100/97Q | |||||
| 235/75 R15 | 110/107Q | |||||
| 16" | ||||||
| 7.50 R16 | 116/112Q | |||||
| 205/80 R16 | 111/108Q | |||||
| 225/75 R16 | 115/112Q | |||||
| 235/70 R16 | 110/107Q | |||||
| 235/85 R16 | 120/116Q | |||||
| 245/70 R16 | 113/110Q | |||||
| 245/75 R16 | 120/116Q | |||||
| 255/70 R16 | 120/117Q | |||||
| 255/85 R16 | 123/120Q | |||||
| 265/70 R16 | 121/118Q | |||||
| 265/75 R16 | 123/120Q | |||||
| 285/75 R16 | 126/123Q | |||||
| 305/70 R16 | 124/121Q | |||||
| 315/75 R16 | 127/124Q | |||||
| 17" | ||||||
| 33x12.5 R17 | 120Q | |||||
| 35x12.5 R17 | 121Q | |||||
| 37x12.5 R17 | 124Q | |||||
| 37x13.5 R17 | 121Q | |||||
| 39x13.5 R17 | 121Q | |||||
| 245/65 R17 | 111/108Q | |||||
| 245/70 R17 | 119/116Q | |||||
| 245/75 R17 | 121/118Q | |||||
| 255/65 R17 | 114/110Q | |||||
| 255/75 R17 | 111/108Q | |||||
| 265/65 R17 | 120/117Q | |||||
| 265/70 R17 | 121/118Q | |||||
| 285/70 R17 | 121/118Q | |||||
| 285/75 R17 | 121/118Q | |||||
| 295/70 R17 | 121/118Q | |||||
| 315/70 R17 | 121Q | |||||
| 18" | ||||||
| 33x12.5 R18 | 118Q | |||||
| 35x12.5 R18 | 123Q | |||||
| 37x12.5 R18 | 115Q | |||||
| 37x13.5 R18 | 128Q | |||||
| 265/60 R18 | 119/116Q | |||||
| 275/65 R18 | 123/120Q | |||||
| 275/70 R18 | 125/122Q | |||||
| 285/65 R18 | 125/122Q | |||||
| 285/70 R18 | 127/124Q | |||||
| 295/70 R18 | 129/126Q | |||||
| 305/60 R18 | 121/118Q | |||||
| 325/65 R18 | 127Q | |||||
| 20" | ||||||
| 33x12.5R20 | 114Q | |||||
| 35x12.5R20 | 121Q | |||||
| 37x12.5R20 | 126Q | |||||
| 37x13.5R20 | 127Q | |||||
| 275/65R20 | 126/123Q | |||||
| 285/55R20 | 122/119Q | |||||
| 295/55R20 | 123/120Q | |||||
| 295/60R20 | 126/123Q | |||||
| 295/65R20 | 129/126Q | |||||
| 305/55R20 | 121/118Q | |||||
| 325/60R20 | 126/123Q | |||||
| 22" | ||||||
| 37x13.5R22 | 123Q | |||||
Tyre Specifications
| Width/Profile | Load/Speed Rating | Details | Price |
|---|---|---|---|
| 27x9 R14 Q | - | Call Now | |
| 27x11 R14 Q | - | Call Now | |
| 28x9 R14 Q 8 Ply | - | Call Now | |
| 28x10 R14 Q 8 Ply | - | Call Now | |
| 28x11 R14 Q 8 Ply | - | Call Now | |
| 29x9 R14 Q | - | Call Now | |
| 29x11 R14 Q 8 Ply | - | Call Now | |
| 30x10 R14 Q 8 Ply | - | Call Now | |
| 32x10 R14 Q 8 Ply | - | Call Now |
| Width/Profile | Load/Speed Rating | Details | Price |
|---|---|---|---|
| 30x9.5 R15 | 104Q | - | Call Now |
| 30x10 R15 Q 8 Ply | - | Call Now | |
| 31x10.5 R15 | 109Q | - | Call Now |
| 32x10 R15 Q 8 Ply | - | Call Now | |
| 32x11.5 R15 | 113Q | - | Call Now |
| 33x10.5 R15 | 114Q | - | Call Now |
| 33x12.5 R15 | 108Q | - | Call Now |
| 35x11.5 R15 Q 8 Ply | - | Call Now | |
| 35x12.5 R15 | 113Q | - | Call Now |
| 215/75 R15 100/ | 97Q | - | Call Now |
| 235/75 R15 110/ | 107Q | - | Call Now |
| Width/Profile | Load/Speed Rating | Details | Price |
|---|---|---|---|
| 7.50 R16 116/ | 112Q | - | Call Now |
| 205/80 R16 111/ | 108Q | - | Call Now |
| 225/75 R16 115/ | 112Q | - | Call Now |
| 235/70 R16 110/ | 107Q | - | Call Now |
| 235/85 R16 120/ | 116Q | - | Call Now |
| 245/70 R16 113/ | 110Q | - | Call Now |
| 245/75 R16 120/ | 116Q | - | Call Now |
| 255/70 R16 120/ | 117Q | - | Call Now |
| 255/85 R16 123/ | 120Q | - | Call Now |
| 265/70 R16 121/ | 118Q | - | Call Now |
| 265/75 R16 123/ | 120Q | - | Call Now |
| 285/75 R16 126/ | 123Q | - | Call Now |
| 305/70 R16 124/ | 121Q | - | Call Now |
| 315/75 R16 127/ | 124Q | - | Call Now |
| Width/Profile | Load/Speed Rating | Details | Price |
|---|---|---|---|
| 33x12.5 R17 | 120Q | - | Call Now |
| 35x12.5 R17 | 121Q | - | Call Now |
| 37x12.5 R17 | 124Q | - | Call Now |
| 37x13.5 R17 | 121Q | - | Call Now |
| 39x13.5 R17 | 121Q | - | Call Now |
| 245/65 R17 111/ | 108Q | - | Call Now |
| 245/70 R17 119/ | 116Q | - | Call Now |
| 245/75 R17 121/ | 118Q | - | Call Now |
| 255/65 R17 114/ | 110Q | - | Call Now |
| 255/75 R17 111/ | 108Q | - | Call Now |
| 265/65 R17 120/ | 117Q | - | Call Now |
| 265/70 R17 121/ | 118Q | - | Call Now |
| 285/70 R17 121/ | 118Q | - | Call Now |
| 285/75 R17 121/ | 118Q | - | Call Now |
| 295/70 R17 121/ | 118Q | - | Call Now |
| 315/70 R17 | 121Q | - | Call Now |
| Width/Profile | Load/Speed Rating | Details | Price |
|---|---|---|---|
| 33x12.5 R18 | 118Q | - | Call Now |
| 35x12.5 R18 | 123Q | - | Call Now |
| 37x12.5 R18 | 115Q | - | Call Now |
| 37x13.5 R18 | 128Q | - | Call Now |
| 265/60 R18 119/ | 116Q | - | Call Now |
| 275/65 R18 123/ | 120Q | - | Call Now |
| 275/70 R18 125/ | 122Q | - | Call Now |
| 285/65 R18 125/ | 122Q | - | Call Now |
| 285/70 R18 127/ | 124Q | - | Call Now |
| 295/70 R18 129/ | 126Q | - | Call Now |
| 305/60 R18 121/ | 118Q | - | Call Now |
| 325/65 R18 | 127Q | - | Call Now |
| Width/Profile | Load/Speed Rating | Details | Price |
|---|---|---|---|
| 33x12.5R20 | 114Q | - | Call Now |
| 35x12.5R20 | 121Q | - | Call Now |
| 37x12.5R20 | 126Q | - | Call Now |
| 37x13.5R20 | 127Q | - | Call Now |
| 275/65R20 126/ | 123Q | - | Call Now |
| 285/55R20 122/ | 119Q | - | Call Now |
| 295/55R20 123/ | 120Q | - | Call Now |
| 295/60R20 126/ | 123Q | - | Call Now |
| 295/65R20 129/ | 126Q | - | Call Now |
| 305/55R20 121/ | 118Q | - | Call Now |
| 325/60R20 126/ | 123Q | - | Call Now |
| Width/Profile | Load/Speed Rating | Details | Price |
|---|---|---|---|
| 37x13.5R22 | 123Q | - | Call Now |
