- sam@thetyrecentre.com.au
- Open 7 Days
- Call Now
BRIDGESTONE – ALENZA 001
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range | Vehicle Code | Technology | Optimised for EV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17" | ||||||
| 215/60R17 | 96H | |||||
| 215/70R17 | 101H | |||||
| 225/65R17 | 102H | |||||
| 235/65R17 | 108V | XL | ||||
| 18" | ||||||
| 225/50R18 | 95V | |||||
| 225/60R18 | 100H | |||||
| 225/60R18 | 104W | XL | (*) | |||
| 235/55R18 | 100V | |||||
| 235/55R18 | 100V | AO | ||||
| 235/55R18 | 104V | XL | ||||
| 235/55R18 | 100W | (MOE) | ||||
| 235/60R18 | 103H | ENLITEN technology | ||||
| 235/60R18 | 103H | EMT | ||||
| 235/65R18 | 106V | |||||
| 245/60R18 | 105H | |||||
| 255/60R18 | 112V | XL | ||||
| 19" | ||||||
| 225/55R19 | 99V | |||||
| 235/45R19 | 99W | |||||
| 235/50R19 | 99V | |||||
| 235/50R19 | 99V | AO | ||||
| 235/50R19 | 103W | |||||
| 235/55R19 | 101V | |||||
| 235/55R19 | 105W | XL | ||||
| 235/65R19 | 109V | XL | ||||
| 245/50R19 | 105W | (*) | ||||
| 245/55R19 | 103V | |||||
| 255/50R19 | 107Y | XL | ||||
| 255/55R19 | 107W | |||||
| 255/55R19 | 111W | XL | ||||
| 20" | ||||||
| 235/45R20 | 96W | MO | ||||
| 235/50R20 | 100V | EMT | ||||
| 235/50R20 | 104V | |||||
| 235/50R20 | 100W | MA | ||||
| 245/45R20 | 103W | |||||
| 245/45R20 | 103W | (*) | ||||
| 245/45R20 | 103W | (*) | ||||
| 255/45R20 | 105W | XL | ||||
| 255/50R20 | 109H | AO | ||||
| 255/50R20 | 109V | XL | ||||
| 255/55R20 | 110Y | XL | ||||
| 265/50R20 | 111V | XL | ||||
| 275/40R20 | 106W | (*) | ||||
| 275/40R20 | 106W | XL | (*) | |||
| 275/40R20 | 106Y | XL | ||||
| 275/45R20 | 110Y | XL | ||||
| 275/45R20 | 110Y | (*) | ||||
| 275/50R20 | 113W | (MOE) | ||||
| 275/50R20 | 113W | XL | (*) | |||
| 285/45R20 | 108W | |||||
| 285/50R20 | 116W | XL | ||||
| 295/40R20 | 110Y | XL | ||||
| 295/45R20 | 114W | XL | ||||
| 305/40R20 | 112Y | XL | (*) | |||
| 315/35R20 | 110Y | XL | ||||
| 21" | ||||||
| 235/50R21 | 101W | XL | ||||
| 245/40R21 | 100Y | XL | (*) | |||
| 255/40R21 | 102Y | |||||
| 255/50R21 | 109Y | (*) | B-SILENT | ✔ | ||
| 265/40R21 | 105Y | XL | ||||
| 265/45R21 | 108H | XL | AO | |||
| 275/35R21 | 103Y | XL | (*) | |||
| 275/40R21 | 107Y | XL | ||||
| 275/50R21 | 113V | XL | ||||
| 285/35R21 | 105Y | |||||
| 285/40R21 | 109H | AO | ||||
| 295/35R21 | 107Y | XL | ||||
| 22" | ||||||
| 265/35R22 | 102W | XL | ||||
| 275/40R22 | 107Y | (*) | B-SILENT | ✔ | ||
| 285/35R22 | 106W | XL | ||||
| 285/45R22 | 110H | XL | ||||
Tyre Specifications
| Width/Profile | Load/Speed Rating | Details | Price |
|---|---|---|---|
| 215/70 R17 | 101H | - | Call Now |
| 235/65 R17 | 108V | - | Call Now |
| 225/65 R17 | 102H | - | Call Now |
| Width/Profile | Load/Speed Rating | Details | Price |
|---|---|---|---|
| 225/60 R18 | 100H | - | Call Now |
| 225/60 R18 XL | 104W | - | Call Now |
| 235/55 R18 | 100V | - | Call Now |
| 235/55 R18 XL | 104V | - | Call Now |
| 235/55 R18 | 100W | - | Call Now |
| 235/60 R18 XL | 107W | - | Call Now |
| 235/65 R18 | 106V | - | Call Now |
| 245/60 R18 | 105H | - | Call Now |
| 255/60 R18 XL | 112V | - | Call Now |
| Width/Profile | Load/Speed Rating | Details | Price |
|---|---|---|---|
| 225/55 R19 | 99V | - | Call Now |
| 235/45 R19 | 99W | - | Call Now |
| 235/50 R19 | 99V | - | Call Now |
| 235/50 R19 | 103W | - | Call Now |
| 235/55 R19 | 101V | - | Call Now |
| 235/55 R19 XL | 105W | - | Call Now |
| 245/50 R19 | 105W | - | Call Now |
| 255/50 R19 XL | 107Y | - | Call Now |
| 255/55 R19 | 107W | - | Call Now |
| 255/55 R19 XL | 111W | - | Call Now |
| 285/45 R19 XL | 111W | - | Call Now |
| Width/Profile | Load/Speed Rating | Details | Price |
|---|---|---|---|
| 235/45 R20 | 96W | - | Call Now |
| 245/45 R20 | 103W | - | Call Now |
| 255/45 R20 | 101W | - | Call Now |
| 255/45 R20 XL | 105W | - | Call Now |
| 255/50 R20 XL | 109V | - | Call Now |
| 255/55 R20 XL | 110Y | - | Call Now |
| 265/45 R20 XL | 108Y | - | Call Now |
| 265/50 R20 XL | 111V | - | Call Now |
| 275/40 R20 XL | 106W | - | Call Now |
| 275/40 R20 XL | 106Y | - | Call Now |
| 275/45 R20 XL | 110Y | - | Call Now |
| 275/50 R20 | 113W | - | Call Now |
| 275/50 R20 XL | 113W | - | Call Now |
| 285/45 R20 | 108W | - | Call Now |
| 285/50 R20 XL | 116W | - | Call Now |
| 295/40 R20 XL | 110Y | - | Call Now |
| 295/45 R20 XL | 114W | - | Call Now |
| 305/40 R20 XL | 112Y | - | Call Now |
| 315/35 R20 XL | 110Y | - | Call Now |
| Width/Profile | Load/Speed Rating | Details | Price |
|---|---|---|---|
| 245/40 R21 XL | 100Y | - | Call Now |
| 255/40 R21 | 102Y | - | Call Now |
| 265/40 R21 XL | 105Y | - | Call Now |
| 265/45 R21 | 104W | - | Call Now |
| 275/35 R21 XL | 103Y | - | Call Now |
| 275/40 R21 XL | 107Y | - | Call Now |
| 275/45 R21 XL | 110W | - | Call Now |
| 285/35 R21 | 105Y | - | Call Now |
| 285/40 R21 XL | 109Y | - | Call Now |
| 295/35 R21 XL | 107Y | - | Call Now |
| 295/40 R21 | 111W | - | Call Now |
