- sam@thetyrecentre.com.au
- Open 7 Days
- Call Now
BRIDGESTONE POTENZA RE050A
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range | Vehicle Code | Technology | Optimised for EV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15" | ||||||
| 175/55R15 | 77V | |||||
| 17" | ||||||
| 195/45R17 | 81W | |||||
| 205/45R17 | 84W | |||||
| 205/45R17 | 84W | |||||
| 205/50R17 | 89W | (*) | ||||
| 225/45R17 | 91W | (*) | ||||
| 255/40R17 | 94Y | * | ||||
| 18" | ||||||
| 205/40R18 | 82W | * | ||||
| 225/40R18 | 92Y | XL | (*) | |||
| 225/50R18 | 95V | |||||
| 245/35R18 | 88Y | (*) | ||||
| 245/45R18 | 100V | XL | ||||
| 255/35R18 | 94Y | XL | (*) | |||
| 19" | ||||||
| 225/35R19 | 88Y | XL | (*) | |||
| 235/35ZR19 | 87Y | N1 | ||||
| 245/35R19 | 89Y | F | ||||
| 245/40R19 | 94W | |||||
| 245/40R19 | 98W | XL | ||||
| 245/40ZR19 | 94Y | A2A | ||||
| 245/40R19 | 98Y | XL | ||||
| 255/30R19 | 91Y | XL | (*) | |||
| 275/35R19 | 96W | |||||
| 275/35R19 | 100Y | XL | ||||
| 345/35R19 | 110Y | F | ||||
| 20" | ||||||
| 245/35R20 | 95Y | XL | (*) | |||
| 245/35R20 | 95Y | XL | ||||
| 275/30R20 | 97Y | XL | (*) | |||
| 275/30R20 | 97Y | XL | ||||
Tyre Specifications
| Width/Profile | Load/Speed Rating | Details | Price |
|---|---|---|---|
| 175/55 R15 | 77V | - | Call Now |
| Width/Profile | Load/Speed Rating | Details | Price |
|---|---|---|---|
| 195/45 R17 | 81W | - | Call Now |
| 205/45 R17 | RFT | 84W | - | Call Now |
| 205/45 R17 | 84W | - | Call Now |
| 205/50 R17 | RFT | 89W | - | Call Now |
| 225/45 R17 | RFT | 91W | - | Call Now |
| 225/50 R17 | 94V | - | Call Now |
| 255/40 R17 | RFT | 94Y | - | Call Now |
| Width/Profile | Load/Speed Rating | Details | Price |
|---|---|---|---|
| 205/40 R18 | RFT | 82W | - | Call Now |
| 215/40 R18 | RFT | 85Y | - | Call Now |
| 225/40 R18 | RFT | 88Y | - | Call Now |
| 225/50 R18 | 95V | - | Call Now |
| 225/50 R18 | 95W | - | Call Now |
| 235/45 R18 | 94W | - | Call Now |
| 235/45 R18 XL | 98Y | - | Call Now |
| 245/35 R18 | RFT | 88Y | - | Call Now |
| 245/45 R18 XL | 100V | - | Call Now |
| 245/45 R18 | RFT | 96W | - | Call Now |
| 245/45 R18 | 96W | - | Call Now |
| 255/35 R18 | RFT | 90Y | - | Call Now |
| 275/35 R18 | RFT | 95Y | - | Call Now |
| 295/ R18 99Y | 35Z | - | Call Now |
| Width/Profile | Load/Speed Rating | Details | Price |
|---|---|---|---|
| 225/35 R19 XL | RFT | 88Y | - | Call Now |
| 235/ R19 87Y | 35Z | - | Call Now |
| 235/40 R19 XL | 96Y | - | Call Now |
| 245/40 R19 | RFT | 94W | - | Call Now |
| 245/40 R19 | 94W | - | Call Now |
| 245/40 R19 XL | 98W | - | Call Now |
| 245/ R19 94Y | 40Z | - | Call Now |
| 245/40 R19 XL | 98Y | - | Call Now |
| 255/30 R19 XL | RFT | 91Y | - | Call Now |
| 265/35 R19 | 94Y | - | Call Now |
| 265/35 R19 XL | 98Y | - | Call Now |
| 275/35 R19 | 96W | - | Call Now |
| 275/35 R19 | RFT | 96W | - | Call Now |
| 275/35 R19 XL | 100Y | - | Call Now |
| 285/ R19 99Y | 35Z | - | Call Now |
| 295/ R19 100Y XL | 30Z | - | Call Now |
| 305/ R19 102Y XL | 30Z | - | Call Now |
