- sam@thetyrecentre.com.au
- Open 7 Days
- Call Now
BRIDGESTONE TURANZA T005
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range | Vehicle Code | Technology | Optimised for EV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16" | ||||||
| 205/55R16 | 91V | AO | ||||
| 205/60R16 | 96W | XL | (*) | |||
| 215/65R16 | 98H | |||||
| 17" | ||||||
| 205/55R17 | 91W | (MOE) | ||||
| 205/55R17 | 91W | MO | ||||
| 215/45R17 | 91W | XL | AO | |||
| 215/55R17 | 98H | XL | ||||
| 225/45R17 | 91Y | AO | ||||
| 225/45R17 | 94Y | * | ||||
| 225/50R17 | 98Y | XL | (*) | |||
| 225/55R17 | 97V | |||||
| 18" | ||||||
| 215/40R18 | 89Y | AO | ||||
| 215/40R18 | 89Y | |||||
| 215/50R18 | 92W | AO | ||||
| 225/40R18 | 92Y | XL | (*) | |||
| 225/40R18 | 92Y | XL | (*) | |||
| 225/40R18 | 92Y | XL | AO | |||
| 225/45R18 | 91W | MO | ||||
| 225/45R18 | 91W | (MOE) | ||||
| 225/45R18 | 91Y | |||||
| 225/45R18 | 95Y | XL | MOE | |||
| 225/45R18 | 95Y | (*) | ||||
| 225/50R18 | 99W | (*) | ||||
| 225/50R18 | 99W | XL | (*) | |||
| 235/55R18 | 104T | MOE | ||||
| 235/55R18 | 104T | XL | MO | |||
| 245/40R18 | 97Y | XL | MOE | |||
| 245/45R18 | 100Y | XL | (*) | |||
| 255/40R18 | 99Y | XL | (*) | |||
| 255/45R18 | 103H | |||||
| 19" | ||||||
| 225/40R19 | 93W | XL | MO | |||
| 225/40R19 | 93Y | (*) | ||||
| 225/45R19 | 92W | |||||
| 225/55R19 | 103H | |||||
| 235/40R19 | 96Y | XL | AO | |||
| 235/45R19 | 99V | AR | ||||
| 235/50R19 | 103T | MO | ||||
| 235/50R19 | 99W | MO | ||||
| 235/55R19 | 105W | MO | ||||
| 235/60R19 | 107H | RE0 | ||||
| 245/40R19 | 94W | |||||
| 245/40R19 | 94W | |||||
| 245/40R19 | 98Y | XL | (*) | |||
| 245/45R19 | 102Y | XL | AO | |||
| 255/35R19 | 96Y | (*) | ||||
| 255/55R19 | 111H | RE0 | ||||
| 275/35R19 | 100Y | XL | (*) | |||
| 20" | ||||||
| 225/35R20 | 90Y | XL | (*) | |||
| 245/45R20 | 103Y | XL | AO | B-SILENT | ||
| 245/45R20 | 99Y | |||||
| 245/45R20 | 99Y | |||||
| 255/30R20 | 92Y | XL | (*) | |||
| 255/40R20 | 101Y | MO-S | B-SILENT | |||
| 255/40R20 | 101Y | XL | AO | B-SILENT | ||
| 255/40R20 | 101Y | (MOE) | B-SILENT | |||
| 255/50R20 | 109W | RO | ||||
| 275/40R20 | 102Y | |||||
| 285/35R20 | 104Y | MO-S | B-SILENT | |||
| 285/35R20 | 104Y | MOE | B-SILENT | |||
| 285/45R20 | 112W | RO | ||||
| 21" | ||||||
| 245/40R21 | 100Y | AO | ||||
| 255/35R21 | 98Y | XL | AO | B-SILENT | ||
| 255/45R21 | 106W | RO | ||||
| 265/40R21 | 105H | XL | MOE-S | B-SILENT | ||
| 285/40R21 | 109W | RO | ||||
| 285/35R22 | 106Y | XL | AO | |||
Tyre Specifications
| Width/Profile | Load/Speed Rating | Details | Price |
|---|---|---|---|
| 195/65 R15 XL | 95T | - | Call Now |
| Width/Profile | Load/Speed Rating | Details | Price |
|---|---|---|---|
| 205/55 R16 | 94V | - | Call Now |
| 205/55 R16 | 91W | - | Call Now |
| 205/60 R16 | 92H | - | Call Now |
| 205/60 R16 XL | 96W | - | Call Now |
| 205/65 R16 | 95W | - | Call Now |
| 215/65 R16 | 98H | - | Call Now |
| Width/Profile | Load/Speed Rating | Details | Price |
|---|---|---|---|
| 205/55 R17 | 95V | - | Call Now |
| 205/55 R17 | 91W | - | Call Now |
| 215/45 R17 XL | 91W | - | Call Now |
| 225/50 R17 XL | 98Y | - | Call Now |
| 225/55 R17 | 97V | - | Call Now |
| 225/55 R17 | 97W | - | Call Now |
| Width/Profile | Load/Speed Rating | Details | Price |
|---|---|---|---|
| 215/40 R18 | 89Y | - | Call Now |
| 225/40 R18 XL | 92Y | - | Call Now |
| 225/45 R18 | 91W | - | Call Now |
| 225/45 R18 | 95Y | - | Call Now |
| 225/50 R18 | 99W | - | Call Now |
| 235/55 R18 | 104T | - | Call Now |
| 235/55 R18 XL | 104T | - | Call Now |
| 245/45 R18 XL | 100Y | - | Call Now |
| 255/40 R18 XL | 99Y | - | Call Now |
| 255/45 R18 | 103H | - | Call Now |
| Width/Profile | Load/Speed Rating | Details | Price |
|---|---|---|---|
| 225/40 R19 XL | 93W | - | Call Now |
| 225/40 R19 XL | 93Y | - | Call Now |
| 225/40 R19 | 93Y | - | Call Now |
| 225/45 R19 | 92W | - | Call Now |
| 235/50 R19 | 103T | - | Call Now |
| 235/50 R19 | 99W | - | Call Now |
| 245/40 R19 | 94W | - | Call Now |
| 245/40 R19 XL | 98Y | - | Call Now |
| 255/35 R19 | 96Y | - | Call Now |
| 275/35 R19 XL | 100Y | - | Call Now |
