- sam@thetyrecentre.com.au
- Open 7 Days
- Call Now
D531 HOSTAGE
Wheel Specifications
| Size | PCD | Offset | Load Rating | Centre Bore | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17x8.5 | 6x135/6x139.70 | 14mm | 2500 | 106.1 | ||
| 17x8.5 | Custom | 25mm | 2500 | 78.1 | ||
| 17x8.5 | 6x135/6x139.70 | 25mm | 2500 | 106.1 | ||
| 17x8.5 | 6x120/6x139.70 | 14mm | 2500 | 78.1 | ||
| 17x8.5 | 5x114.30/5x120 | 38mm | 1900 | 72.56 | ||
| 17x8.5 | 5x110/5x127 | 38mm | 1900 | 72.56 | ||
| 17x8.5 | 6x114.30/6x139.70 | 14mm | 2500 | 78.1 | ||
| 17x8.5 | 6x120 | 30mm | 1900 | 67.06 | ||
| 17x8.5 | 5x114.30/5x127 | 14mm | 2500 | 78.1 | ||
| 17x8.5 | Custom | 14mm | 2500 | 78.1 | ||
| 17x9 | 8x170 | -12mm | 3500 | 125.1 | ||
| 17x9 | 8x170 | 1mm | 3500 | 125.1 | ||
| 17x9 | 5x114.30/5x127 | -12mm | 2500 | 78.1 | ||
| 17x9 | 5x127/5x135 | 1mm | 2500 | 87.1 | ||
| 17x9 | 5x114.30/5x127 | 1mm | 2500 | 78.1 | ||
| 17x9 | 6x114.30/6x139.70 | -12mm | 2500 | 78.1 | ||
| 17x9 | 5x127/5x135 | -12mm | 2500 | 87.1 | ||
| 17x9 | Custom | 1mm | 2500 | 78.1 | ||
| 17x9 | 5x127/5x139.70 | -12mm | 2500 | 87.1 | ||
| 17x9 | Custom | -12mm | 2500 | 78.1 | ||
| 17x9 | 5x127/5x139.70 | 1mm | 2500 | 87.1 | ||
| 17x9 | 6x135/6x139.70 | 1mm | 2500 | 106.1 | ||
| 17x9 | 6x135/6x139.70 | -12mm | 2500 | 106.1 | ||
| 17x9 | 8x165.10 | 1mm | 3500 | 125.1 | ||
| 17x9 | 8x165.10 | -12mm | 3500 | 125.1 |
| Size | PCD | Offset | Load Rating | Centre Bore | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18x9 | 8x165.10 | 20mm | 3700 | 125.1 | ||
| 18x9 | Custom | -12mm | 2500 | 78.1 | ||
| 18x9 | 5x139.70/5x150 | 1mm | 2500 | 110.1 | ||
| 18x9 | Custom | 1mm | 2500 | 78.1 | ||
| 18x9 | 6x135/6x139.70 | -12mm | 2500 | 106.1 | ||
| 18x9 | 8x165.10 | 1mm | 3700 | 125.1 | ||
| 18x9 | Custom | 14mm | 2500 | 78.1 | ||
| 18x9 | Custom | 20mm | 2500 | 78.1 | ||
| 18x9 | 8x170 | -12mm | 3700 | 125.1 | ||
| 18x9 | 8x170 | 1mm | 3700 | 125.1 | ||
| 18x9 | 5x114.30/5x127 | -12mm | 2500 | 78.1 | ||
| 18x9 | 5x114.30/5x127 | 1mm | 2500 | 78.1 | ||
| 18x9 | 6x120/6x139.70 | 19mm | 2500 | 78.1 | ||
| 18x9 | 5x139.70/5x150 | 20mm | 2500 | 110.1 | ||
| 18x9 | 8x165.10 | -12mm | 3700 | 125.1 | ||
| 18x9 | 6x120 | 1mm | 2500 | 67.06 | ||
| 18x9 | 6x135/6x139.70 | 20mm | 2500 | 106.1 | ||
| 18x9 | 6x135/6x139.70 | 1mm | 2500 | 106.1 | ||
| 18x12 | Custom | -44mm | 2500 | 78.1 | ||
| 18x12 | 8x170 | -44mm | 3700 | 125.1 | ||
| 18x12 | 8x165.10 | -44mm | 3700 | 125.1 | ||
| 18x12 | 6x135/6x139.70 | -44mm | 2500 | 106.1 |
| Size | PCD | Offset | Load Rating | Centre Bore | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20x9 | 5x139.70/5x150 | 1mm | 2500 | 110.1 | ||
| 20x9 | 5x127/5x135 | 1mm | 2500 | 87.1 | ||
| 20x9 | 8x165.10 | 20mm | 3700 | 125.1 | ||
| 20x9 | 5x139.70/5x150 | 20mm | 2500 | 110.1 | ||
| 20x9 | 6x135/6x139.70 | -12mm | 2500 | 106.1 | ||
| 20x9 | 8x165.10 | 1mm | 3700 | 125.1 | ||
| 20x9 | Custom | 1mm | 2500 | 78.1 | ||
| 20x9 | Custom | 20mm | 2500 | 78.1 | ||
| 20x9 | 5x127/5x135 | -12mm | 2500 | 87.1 | ||
| 20x9 | Custom | -12mm | 2500 | 108 | ||
| 20x9 | 8x170 | 1mm | 3700 | 125.1 | ||
| 20x9 | 6x135/6x139.70 | 1mm | 2500 | 106.1 | ||
| 20x9 | 6x135/6x139.70 | 20mm | 2500 | 106.1 | ||
| 20x9 | 5x114.30/5x127 | -12mm | 2500 | 78.1 | ||
| 20x9 | 5x114.30/5x127 | 1mm | 2500 | 78.1 | ||
| 20x9 | 6x120/6x139.70 | 19mm | 2500 | 78.1 | ||
| 20x10 | Custom | -12mm | 2500 | 78.1 | ||
| 20x10 | 6x135/6x139.70 | -18mm | 2500 | 106.1 | ||
| 20x10 | 5x114.30/5x127 | -18mm | 2500 | 78.1 | ||
| 20x10 | 6x135/6x139.70 | -24mm | 2500 | 106.1 | ||
| 20x10 | 8x170 | -18mm | 3500 | 125.1 | ||
| 20x10 | 5x139.70/5x150 | -18mm | 2500 | 110.1 | ||
| 20x10 | 8x165.10 | -18mm | 3500 | 125.1 | ||
| 20x10 | Custom | -18mm | 2500 | 78.1 | ||
| 20x10 | Custom | -24mm | 2500 | 110.1 | ||
| 20x12 | 5x114.30/5x127 | -44mm | 2500 | 78.1 | ||
| 20x12 | 5x127/5x139.70 | -44mm | 2500 | 87.1 | ||
| 20x12 | 8x170 | -44mm | 3500 | 125.1 | ||
| 20x12 | Custom | -44mm | 2500 | 78.1 | ||
| 20x12 | 8x165.10 | -44mm | 3500 | 125.1 | ||
| 20x12 | 6x135/6x139.70 | -45mm | 2500 | 106.1 | ||
| 20x14 | Custom | -76mm | 2500 | 78.1 | ||
| 20x14 | 6x135/6x139.70 | -76mm | 2500 | 106.1 | ||
| 20x14 | 8x165.10 | -76mm | 3500 | 125.1 |
| Size | PCD | Offset | Load Rating | Centre Bore | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22x9.5 | Custom | 19mm | 2500 | 78.1 | ||
| 22x9.5 | 6x135/6x139.70 | 19mm | 2500 | 106.1 | ||
| 22x9.5 | Custom | 6mm | 2500 | 78.1 | ||
| 22x9.5 | Custom | 1mm | 2500 | 78.1 | ||
| 22x9.5 | Custom | -6mm | 2500 | 108 | ||
| 22x9.5 | Custom | -18mm | 2500 | 78.1 | ||
| 22x12 | 5x139.70/5x150 | -44mm | 2500 | 110.1 | ||
| 22x12 | 6x135/6x139.70 | -44mm | 2500 | 106.1 | ||
| 22x12 | 8x170 | -44mm | 3700 | 125.1 | ||
| 22x12 | 8x165.10 | -44mm | 3700 | 125.1 | ||
| 22x12 | 5x114.30/5x127 | -44mm | 2500 | 78.1 | ||
| 22x14 | Custom | -76mm | 2500 | 108 |
