- sam@thetyrecentre.com.au
- Open 7 Days
- Call Now
Dunlop SP Sport Maxx 050 Plus
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range | Vehicle Code | Technology | Optimised for EV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16" | ||||||
| 205/55 R16 | 94W | XL | ||||
| 215/55 R16 | 97Y | XL | ||||
| 17" | ||||||
| 205/45 R17 | 88W | XL | ||||
| 205/50 R17 | 93Y | XL | ||||
| 215/45 R17 | 91Y | XL | ||||
| 225/45 R17 | 94Y | XL | ||||
| 225/50 R17 | 98Y | XL | ||||
| 235/45 R17 | 97Y | XL | ||||
| 235/55 R17 | 103Y | XL | ||||
| 235/65 R17 | 108W | |||||
| 245/45 R17 | 99Y | XL | ||||
| 255/40 R17 | 98Y | XL | ||||
| 255/60 R17 | 106V | |||||
| 275/55 R17 | 109W | |||||
| 18" | ||||||
| 225/40 R18 | 92Y | XL | ||||
| 225/55 R18 | 102Y | |||||
| 235/40 R18 | 95Y | XL | ||||
| 235/60 R18 | 107W | |||||
| 245/40 R18 | 97Y | XL | ||||
| 245/45 R18 | 100Y | XL | ||||
| 255/35 R18 | 94Y | XL | ||||
| 255/45 R18 | 103Y | XL | ||||
| 265/35 R18 | 97Y | XL | ||||
| 19" | ||||||
| 245/35Z R19 | 93Y | |||||
| 245/40 R19 | 98Y | XL | ||||
| 255/40 R19 | 100Y | XL | ||||
| 255/50 R19 | 107Y | |||||
| 255/55 R19 | 111W | |||||
| 275/30 R19 | 96Y | XL | ||||
| 275/35 R19 | 100Y | XL | ||||
| 275/40 R19 | 105Y | XL | ||||
| 285/45 R19 | 111W | |||||
| 20" | ||||||
| 255/45 R20 | 105Y | XL | ||||
| 255/50 R20 | 109Y | |||||
| 265/50 R20 | 111Y | |||||
| 275/40 R20 | 106Y | |||||
| 275/45 R20 | 110Y | |||||
| 315/35 R20 | 110Y | |||||
| 21" | ||||||
| 295/35 R21 | 107Y | XL | ||||
Tyre Specifications
| Width/Profile | Load/Speed Rating | Details | Price |
|---|---|---|---|
| 205/55 R16 XL | 94W | - | Call Now |
| 215/55 R16 XL | 97Y | - | Call Now |
| Width/Profile | Load/Speed Rating | Details | Price |
|---|---|---|---|
| 205/45 R17 XL | 88W | - | Call Now |
| 205/50 R17 XL | 93Y | - | Call Now |
| 215/45 R17 XL | 91Y | - | Call Now |
| 225/45 R17 XL | 94Y | - | Call Now |
| 225/50 R17 XL | 98Y | - | Call Now |
| 235/45 R17 XL | 97Y | - | Call Now |
| 235/55 R17 XL | 103Y | - | Call Now |
| 235/65 R17 | 108W | - | Call Now |
| 245/45 R17 XL | 99Y | - | Call Now |
| 255/40 R17 XL | 98Y | - | Call Now |
| 255/60 R17 | 106V | - | Call Now |
| 275/55 R17 | 109W | - | Call Now |
| Width/Profile | Load/Speed Rating | Details | Price |
|---|---|---|---|
| 225/40 R18 XL | 92Y | - | Call Now |
| 225/55 R18 | 102Y | - | Call Now |
| 235/40 R18 XL | 95Y | - | Call Now |
| 235/60 R18 | 107W | - | Call Now |
| 245/40 R18 XL | 97Y | - | Call Now |
| 245/45 R18 XL | 100Y | - | Call Now |
| 255/35 R18 XL | 94Y | - | Call Now |
| 255/45 R18 XL | 103Y | - | Call Now |
| 265/35 R18 XL | 97Y | - | Call Now |
| Width/Profile | Load/Speed Rating | Details | Price |
|---|---|---|---|
| 245/ R19 93Y | 35Z | - | Call Now |
| 245/40 R19 XL | 98Y | - | Call Now |
| 255/40 R19 XL | 100Y | - | Call Now |
| 255/50 R19 | 107Y | - | Call Now |
| 255/55 R19 | 111W | - | Call Now |
| 275/30 R19 XL | 96Y | - | Call Now |
| 275/35 R19 XL | 100Y | - | Call Now |
| 275/40 R19 XL | 105Y | - | Call Now |
| 285/45 R19 | 111W | - | Call Now |
| Width/Profile | Load/Speed Rating | Details | Price |
|---|---|---|---|
| 255/45 R20 XL | 105Y | - | Call Now |
| 255/50 R20 | 109Y | - | Call Now |
| 265/50 R20 | 111Y | - | Call Now |
| 275/40 R20 | 106Y | - | Call Now |
| 275/45 R20 | 110Y | - | Call Now |
| 315/35 R20 | 110Y | - | Call Now |
| Width/Profile | Load/Speed Rating | Details | Price |
|---|---|---|---|
| 295/35 R21 XL | 107Y | - | Call Now |
