- sam@thetyrecentre.com.au
- Open 7 Days
- Call Now
Dunlop SP Sport Maxx 060 Plus
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range | Vehicle Code | Technology | Optimised for EV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16" | ||||||
| 205/55 R16 | 94W | |||||
| 215/55 R16 | 97Y | |||||
| 17" | ||||||
| 205/45 R17 | 88Y | |||||
| 205/50 R17 | 93Y | |||||
| 215/45 R17 | 91Y | |||||
| 215/50 R17 | 95Y | |||||
| 215/55 R17 | 94Y | |||||
| 225/45 R17 | 94Y | |||||
| 225/50 R17 | 98Y | |||||
| 225/55 R17 | 101Y | |||||
| 235/45 R17 | 97Y | |||||
| 235/55 R17 | 103Y | |||||
| 235/65 R17 | 108W | |||||
| 245/45 R17 | 99Y | |||||
| 18" | ||||||
| 225/40 R18 | 92Y | |||||
| 225/45 R18 | 95Y | |||||
| 225/55 R18 | 102Y | |||||
| 235/40 R18 | 95Y | |||||
| 235/45 R18 | 98Y | |||||
| 235/50 R18 | 101Y | |||||
| 235/60 R18 | 107W | |||||
| 245/40 R18 | 97Y | |||||
| 245/45 R18 | 100Y | |||||
| 245/50 R18 | 100Y | |||||
| 245/60 R18 | 105V | |||||
| 255/35 R18 | 94Y | |||||
| 255/55 R18 | 109Y | |||||
| 19" | ||||||
| 225/45 R19 | 92W | |||||
| 235/40 R19 | 96Y | |||||
| 235/55 R19 | 105Y | |||||
| 245/35 R19 | 93Y | |||||
| 245/45 R19 | 102Y | |||||
| 255/35 R19 | 96Y | |||||
| 255/40 R19 | 100Y | |||||
| 255/50 R19 | 107Y | |||||
| 255/55 R19 | 111W | |||||
| 275/35 R19 | 100Y | |||||
| 275/40 R19 | 105Y | |||||
| 20" | ||||||
| 235/55 R20 | 102V | |||||
| 245/35 R20 | 95Y | |||||
| 245/45 R20 | 103Y | |||||
| 255/35 R20 | 97Y | |||||
| 255/45 R20 | 105Y | |||||
| 255/50 R20 | 109Y | |||||
| 265/50 R20 | 111Y | |||||
| 275/30 R20 | 97Y | |||||
| 275/35 R20 | 102Y | |||||
| 275/40 R20 | 106Y | |||||
| 275/45 R20 | 110Y | |||||
| 275/50 R20 | 109W | |||||
| 21" | ||||||
| 275/45 R21 | 110Y | |||||
| 295/35 R21 | 107Y | |||||
Tyre Specifications
| Width/Profile | Load/Speed Rating | Details | Price |
|---|---|---|---|
| 205/45 R17 | 88Y | - | Call Now |
| 205/50 R17 | 93Y | - | Call Now |
| 215/45 R17 | 91Y | - | Call Now |
| 215/50 R17 | 95Y | - | Call Now |
| 215/55 R17 | 94Y | - | Call Now |
| 225/45 R17 | 94Y | - | Call Now |
| 225/50 R17 | 98Y | - | Call Now |
| 225/55 R17 | 101Y | - | Call Now |
| 235/45 R17 | 97Y | - | Call Now |
| 235/55 R17 | 103Y | - | Call Now |
| 235/65 R17 | 108W | - | Call Now |
| 245/45 R17 | 99Y | - | Call Now |
| Width/Profile | Load/Speed Rating | Details | Price |
|---|---|---|---|
| 225/40 R18 | 92Y | - | Call Now |
| 225/45 R18 | 95Y | - | Call Now |
| 225/55 R18 | 102Y | - | Call Now |
| 235/40 R18 | 95Y | - | Call Now |
| 235/45 R18 | 98Y | - | Call Now |
| 235/50 R18 | 101Y | - | Call Now |
| 235/60 R18 | 107W | - | Call Now |
| 245/40 R18 | 97Y | - | Call Now |
| 245/45 R18 | 100Y | - | Call Now |
| 245/50 R18 | 100Y | - | Call Now |
| 245/60 R18 | 105V | - | Call Now |
| 255/35 R18 | 94Y | - | Call Now |
| 255/55 R18 | 109Y | - | Call Now |
| Width/Profile | Load/Speed Rating | Details | Price |
|---|---|---|---|
| 225/45 R19 | 92W | - | Call Now |
| 235/40 R19 | 96Y | - | Call Now |
| 235/55 R19 | 105Y | - | Call Now |
| 245/35 R19 | 93Y | - | Call Now |
| 245/45 R19 | 102Y | - | Call Now |
| 255/35 R19 | 96Y | - | Call Now |
| 255/40 R19 | 100Y | - | Call Now |
| 255/50 R19 | 107Y | - | Call Now |
| 255/55 R19 | 111W | - | Call Now |
| 275/35 R19 | 100Y | - | Call Now |
| 275/40 R19 | 105Y | - | Call Now |
| Width/Profile | Load/Speed Rating | Details | Price |
|---|---|---|---|
| 235/55 R20 | 102V | - | Call Now |
| 245/35 R20 | 95Y | - | Call Now |
| 245/45 R20 | 103Y | - | Call Now |
| 255/35 R20 | 97Y | - | Call Now |
| 255/45 R20 | 105Y | - | Call Now |
| 255/50 R20 | 109Y | - | Call Now |
| 265/50 R20 | 111Y | - | Call Now |
| 275/30 R20 | 97Y | - | Call Now |
| 275/35 R20 | 102Y | - | Call Now |
| 275/40 R20 | 106Y | - | Call Now |
| 275/45 R20 | 110Y | - | Call Now |
| 275/50 R20 | 109W | - | Call Now |
