- sam@thetyrecentre.com.au
- Open 7 Days
- Call Now
Dunlop SP Sport Maxx GT
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range | Vehicle Code | Technology | Optimised for EV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17" | ||||||
| 235/65 R17 | 104W | |||||
| 255/45 R17 | 98Y | |||||
| 18" | ||||||
| 235/40 R18 | 91Y | |||||
| 235/40Z R18 | 95Y | XL | MO | |||
| 235/45Z R18 | 94Y | |||||
| 235/50 R18 | 97V | RFT | ||||
| 245/40Z R18 | 93Y | |||||
| 245/45 R18 | 96Y | RFT | ||||
| 245/45 R18 | 96Y | |||||
| 245/50 R18 | 100Y | RFT | ||||
| 245/50Z R18 | 104Y | XL | ||||
| 255/35 R18 | 94Y | XL | ||||
| 255/40 R18 | 95Y | RFT | ||||
| 265/45Z R18 | 101Y | |||||
| 275/40 R18 | 99Y | RFT | ||||
| 275/45Z R18 | 107Y | |||||
| 19" | ||||||
| 225/35 R19 | 88Y | RFT | XL | |||
| 225/40 R19 | 89W | RFT | ||||
| 245/30 R19 | 89Y | RFT | XL | |||
| 245/40 R19 | 94W | |||||
| 245/40 R19 | 94Y | RFT | ||||
| 245/40Z R19 | 98Y | XL | ||||
| 245/45Z R19 | 102Y | XL | ||||
| 245/45 R19 | 98Y | RFT | ||||
| 255/35Z R19 | 96Y | XL | ||||
| 275/35 R19 | 96W | |||||
| 275/35Z R19 | 96Y | RFT | ||||
| 275/40 R19 | 101Y | RFT | ||||
| 295/30Z R19 | 100Y | XL | ||||
| 20" | ||||||
| 225/35 R20 | 90Y | RFT | ||||
| 245/35 R20 | 95Y | RFT | ||||
| 245/40Z R20 | 99Y | XL | ||||
| 255/30 R20 | 92Y | RFT | XL | |||
| 255/35Z R20 | 97Y | XL | ||||
| 265/30Z R20 | 94Y | |||||
| 265/35 R20 | 99Y | XL | AO | |||
| 265/45 R20 | 104Y | |||||
| 265/45Z R20 | 108Y | |||||
| 275/30 R20 | 97Y | RFT | XL | |||
| 275/35Z R20 | 102Y | XL | MO | |||
| 275/35Z R20 | 102Y | |||||
| 275/40 R20 | 106W | RFT | XL | |||
| 315/35 R20 | 110W | RFT | XL | |||
| 325/30Z R20 | 102Y | |||||
| 21" | ||||||
| 255/40 R21 | 102Y | XL | ||||
| 265/40Z R21 | 105Y | XL | ||||
| 275/30Z R21 | 98Y | |||||
| 275/35Z R21 | 103Y | XL | R01 | |||
| 285/30Z R21 | 100Y | XL | ||||
| 285/35 R21 | 105Y | RFT | XL | |||
| 325/30 R21 | 108Y | RFT | XL | |||
Tyre Specifications
| Width/Profile | Load/Speed Rating | Details | Price |
|---|---|---|---|
| 235/40 R18 | 91Y | - | Call Now |
| 235/ R18 95Y XL | MO | 40Z | - | Call Now |
| 235/ R18 94Y | 45Z | - | Call Now |
| 235/50 R18 | RFT | 97V | - | Call Now |
| 245/ R18 93Y | 40Z | - | Call Now |
| 245/45 R18 | RFT | 96Y | - | Call Now |
| 245/45 R18 | 96Y | - | Call Now |
| 245/50 R18 | RFT | 100Y | - | Call Now |
| 245/ R18 104Y XL | 50Z | - | Call Now |
| 255/35 R18 XL | 94Y | - | Call Now |
| 255/40 R18 | RFT | 95Y | - | Call Now |
| 265/ R18 101Y | 45Z | - | Call Now |
| 275/40 R18 | RFT | 99Y | - | Call Now |
| 275/ R18 107Y | 45Z | - | Call Now |
| Width/Profile | Load/Speed Rating | Details | Price |
|---|---|---|---|
| 225/35 R19 XL | RFT | 88Y | - | Call Now |
| 225/40 R19 | RFT | 89W | - | Call Now |
| 245/30 R19 XL | RFT | 89Y | - | Call Now |
| 245/40 R19 | 94W | - | Call Now |
| 245/40 R19 | RFT | 94Y | - | Call Now |
| 245/ R19 98Y XL | 40Z | - | Call Now |
| 245/ R19 102Y XL | 45Z | - | Call Now |
| 245/45 R19 | RFT | 98Y | - | Call Now |
| 255/ R19 96Y XL | 35Z | - | Call Now |
| 275/35 R19 | 96W | - | Call Now |
| 275/ R19 96Y | RFT | 35Z | - | Call Now |
| 275/40 R19 | RFT | 101Y | - | Call Now |
| 295/ R19 100Y XL | 30Z | - | Call Now |
| Width/Profile | Load/Speed Rating | Details | Price |
|---|---|---|---|
| 225/35 R20 | RFT | 90Y | - | Call Now |
| 245/35 R20 | RFT | 95Y | - | Call Now |
| 245/ R20 99Y XL | 40Z | - | Call Now |
| 255/30 R20 XL | RFT | 92Y | - | Call Now |
| 255/ R20 97Y XL | 35Z | - | Call Now |
| 265/ R20 94Y | 30Z | - | Call Now |
| 265/35 R20 XL | AO | 99Y | - | Call Now |
| 265/45 R20 | 104Y | - | Call Now |
| 265/ R20 108Y | 45Z | - | Call Now |
| 275/30 R20 XL | RFT | 97Y | - | Call Now |
| 275/ R20 102Y XL | MO | 35Z | - | Call Now |
| 275/ R20 102Y | 35Z | - | Call Now |
| 275/40 R20 XL | RFT | 106W | - | Call Now |
| 315/35 R20 XL | RFT | 110W | - | Call Now |
| 325/ R20 102Y | 30Z | - | Call Now |
