- sam@thetyrecentre.com.au
- Open 7 Days
- Call Now
Dunlop SP Sport Maxx RT
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range | Vehicle Code | Technology | Optimised for EV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16" | ||||||
| 205/45 R16 | 83W | |||||
| 205/50 R16 | 87W | |||||
| 205/55 R16 | 91W | |||||
| 215/55 R16 | 97Y | |||||
| 225/50 R16 | 92Y | |||||
| 225/55 R16 | 95Y | |||||
| 225/55 R16 | 99Y | |||||
| 17" | ||||||
| 205/45 R17 | 88W | RFT | XL | |||
| 215/40 R17 | 87W | XL | ||||
| 215/50 R17 | 91Y | |||||
| 215/50 R17 | 95Y | |||||
| 225/45 R17 | 91W | |||||
| 225/45Z R17 | 91W | |||||
| 225/45 R17 | 91Y | |||||
| 225/50 R17 | 98Y | XL | ||||
| 235/45 R17 | 94W | |||||
| 235/55 R17 | 99V | |||||
| 18" | ||||||
| 205/40 R18 | 86W | RFT | ||||
| 225/40 R18 | 92Y | RFT | ||||
| 225/45 R18 | 95Y | XL | ||||
| 225/45Z R18 | 95Y | XL | MO | |||
| 245/35Z R18 | 92Y | |||||
| 245/40 R18 | 97W | XL | ||||
| 245/40 R18 | 97Y | XL | ||||
| 275/40 R18 | 103Y | |||||
| 19" | ||||||
| 225/40Z R19 | 93Y | |||||
| 225/40 R19 | 93Y | XL | ||||
| 225/45 R19 | 96W | XL | ||||
| 235/35Z R19 | 91Y | XL | MO | |||
| 245/35Z R19 | 93Y | XL | ||||
| 245/45 R19 | 102Y | |||||
| 245/45Z R19 | 98Y | |||||
| 255/35 R19 | 96Y | XL | ||||
| 255/35Z R19 | 96Y | |||||
| 265/35Z R19 | 98Y | XL | ||||
| 275/40Z R19 | 101Y | |||||
| 21" | ||||||
| 265/30 R21 | 96Y | |||||
| 275/30 R21 | 98Y | |||||
| 275/30Z R21 | 98Y | XL | ||||
Tyre Specifications
| Width/Profile | Load/Speed Rating | Details | Price |
|---|---|---|---|
| 205/45 R16 | 83W | - | Call Now |
| 205/50 R16 | 87W | - | Call Now |
| 205/55 R16 | 91W | - | Call Now |
| 215/55 R16 | 97Y | - | Call Now |
| 225/50 R16 | 92Y | - | Call Now |
| 225/55 R16 | 95Y | - | Call Now |
| 225/55 R16 | 99Y | - | Call Now |
| Width/Profile | Load/Speed Rating | Details | Price |
|---|---|---|---|
| 205/45 R17 XL | RFT | 88W | - | Call Now |
| 215/40 R17 XL | 87W | - | Call Now |
| 215/50 R17 | 91Y | - | Call Now |
| 215/50 R17 | 95Y | - | Call Now |
| 225/45 R17 | 91W | - | Call Now |
| 225/ R17 91W | 45Z | - | Call Now |
| 225/45 R17 | 91Y | - | Call Now |
| 225/50 R17 XL | 98Y | - | Call Now |
| 235/45 R17 | 94W | - | Call Now |
| 235/55 R17 | 99V | - | Call Now |
| Width/Profile | Load/Speed Rating | Details | Price |
|---|---|---|---|
| 205/40 R18 | RFT | 86W | - | Call Now |
| 225/40 R18 | RFT | 92Y | - | Call Now |
| 225/45 R18 XL | 95Y | - | Call Now |
| 225/ R18 95Y XL | MO | 45Z | - | Call Now |
| 245/ R18 92Y | 35Z | - | Call Now |
| 245/40 R18 XL | 97W | - | Call Now |
| 245/40 R18 XL | 97Y | - | Call Now |
| 275/40 R18 | 103Y | - | Call Now |
| Width/Profile | Load/Speed Rating | Details | Price |
|---|---|---|---|
| 225/ R19 93Y | 40Z | - | Call Now |
| 225/40 R19 XL | 93Y | - | Call Now |
| 225/45 R19 XL | 96W | - | Call Now |
| 235/ R19 91Y XL | MO | 35Z | - | Call Now |
| 245/ R19 93Y XL | 35Z | - | Call Now |
| 245/45 R19 | 102Y | - | Call Now |
| 245/ R19 98Y | 45Z | - | Call Now |
| 255/35 R19 XL | 96Y | - | Call Now |
| 255/ R19 96Y | 35Z | - | Call Now |
| 265/ R19 98Y XL | 35Z | - | Call Now |
| 275/ R19 101Y | 40Z | - | Call Now |
