- sam@thetyrecentre.com.au
- Open 7 Days
- Call Now
Geolandar M/t-G003
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range | Vehicle Code | Technology | Optimised for EV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15" | ||||||
| 30x9.5 R15 | 104Q | |||||
| 31x10.5 R15 | 109Q | |||||
| 32x11.5 R15 | 113Q | |||||
| 33x12.5 R15 | 108Q | |||||
| 35x12.5 R15 | 113Q | |||||
| 235/75 R15 | 104/100Q | |||||
| 16" | ||||||
| 205 R16 | 110/108Q | |||||
| 215/70 R16 | 100/97Q | |||||
| 225/75 R16 | 115/112Q | |||||
| 235/85 R16 | 120Q | |||||
| 245/75 R16 | 120Q | |||||
| 255/85 R16 | 123Q | |||||
| 265/75 R16 | 123Q | |||||
| 285/75 R16 | 126Q | |||||
| 305/70 R16 | 124/121Q | |||||
| 315/75 R16 | 127Q | |||||
| 17" | ||||||
| 33x12.5 R17 | 120Q | |||||
| 35x12.5 R17 | 121Q | |||||
| 37x12.5 R17 | 124Q | |||||
| 40x13.5 R17 | 121Q | |||||
| 225/65 R17 | 107Q | |||||
| 245/70 R17 | 119Q | |||||
| 245/75 R17 | 121Q | |||||
| 255/75 R17 | 111Q | |||||
| 265/65 R17 | 120/117Q | |||||
| 265/70 R17 | 121Q | |||||
| 275/70 R17 | 121/118Q | |||||
| 285/70 R17 | 121Q | |||||
| 295/70 R17 | 121Q | |||||
| 18" | ||||||
| 33x12.5 R18 | 118Q | |||||
| 35x12.5 R18 | 123Q | |||||
| 275/65 R18 | 123Q | |||||
| 275/70 R18 | 125Q | |||||
| 285/65 R18 | 125Q | |||||
| 285/70 R18 | 127/124Q | |||||
| 295/70 R18 | 129Q | |||||
| 305/70 R18 | 126Q | |||||
| 20" | ||||||
| 33x12.5 R20 | 114Q | |||||
| 35x12.5 R20 | 121Q | |||||
| 37x12.5 R20 | 126Q | |||||
| 37x13.5 R20 | 127Q | |||||
| 275/55 R20 | 120Q | |||||
| 275/65 R20 | 126Q | |||||
| 285/65 R20 | 123Q | |||||
| 295/55 R20 | 123/120Q | |||||
| 295/60 R20 | 126Q | |||||
| 295/65 R20 | 129/126Q | |||||
| 305/55 R20 | 121Q | |||||
Tyre Specifications
| Width/Profile | Load/Speed Rating | Details | Price |
|---|---|---|---|
| 30x9.5 R15 | 104Q | - | Call Now |
| 31x10.5 R15 | 109Q | - | Call Now |
| 32x11.5 R15 | 113Q | - | Call Now |
| 33x12.5 R15 | 108Q | - | Call Now |
| 35x12.5 R15 | 113Q | - | Call Now |
| 235/75 R15 104/ | 100Q | - | Call Now |
| Width/Profile | Load/Speed Rating | Details | Price |
|---|---|---|---|
| 205 R16 110/ | 108Q | - | Call Now |
| 215/70 R16 100/ | 97Q | - | Call Now |
| 225/75 R16 115/ | 112Q | - | Call Now |
| 235/85 R16 | 120Q | - | Call Now |
| 245/75 R16 | 120Q | - | Call Now |
| 255/85 R16 | 123Q | - | Call Now |
| 265/75 R16 | 123Q | - | Call Now |
| 285/75 R16 | 126Q | - | Call Now |
| 305/70 R16 124/ | 121Q | - | Call Now |
| 315/75 R16 | 127Q | - | Call Now |
| Width/Profile | Load/Speed Rating | Details | Price |
|---|---|---|---|
| 33x12.5 R17 | 120Q | - | Call Now |
| 35x12.5 R17 | 121Q | - | Call Now |
| 37x12.5 R17 | 124Q | - | Call Now |
| 40x13.5 R17 | 121Q | - | Call Now |
| 225/65 R17 | 107Q | - | Call Now |
| 245/70 R17 | 119Q | - | Call Now |
| 245/75 R17 | 121Q | - | Call Now |
| 255/75 R17 | 111Q | - | Call Now |
| 265/65 R17 120/ | 117Q | - | Call Now |
| 265/70 R17 | 121Q | - | Call Now |
| 275/70 R17 121/ | 118Q | - | Call Now |
| 285/70 R17 | 121Q | - | Call Now |
| 295/70 R17 | 121Q | - | Call Now |
| Width/Profile | Load/Speed Rating | Details | Price |
|---|---|---|---|
| 33x12.5 R18 | 118Q | - | Call Now |
| 35x12.5 R18 | 123Q | - | Call Now |
| 275/65 R18 | 123Q | - | Call Now |
| 275/70 R18 | 125Q | - | Call Now |
| 285/65 R18 | 125Q | - | Call Now |
| 285/70 R18 127/ | 124Q | - | Call Now |
| 295/70 R18 | 129Q | - | Call Now |
| 305/70 R18 | 126Q | - | Call Now |
| Width/Profile | Load/Speed Rating | Details | Price |
|---|---|---|---|
| 33x12.5 R20 | 114Q | - | Call Now |
| 35x12.5 R20 | 121Q | - | Call Now |
| 37x12.5 R20 | 126Q | - | Call Now |
| 37x13.5 R20 | 127Q | - | Call Now |
| 275/55 R20 | 120Q | - | Call Now |
| 275/65 R20 | 126Q | - | Call Now |
| 285/65 R20 | 123Q | - | Call Now |
| 295/55 R20 123/ | 120Q | - | Call Now |
| 295/60 R20 | 126Q | - | Call Now |
| 295/65 R20 129/ | 126Q | - | Call Now |
| 305/55 R20 | 121Q | - | Call Now |
