- sam@thetyrecentre.com.au
- Open 7 Days
- Call Now
Goodyear Eagle NCT5
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range | Vehicle Code | Technology | Optimised for EV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15" | ||||||
| 175/50 R15 | 75H | |||||
| 195/65 R15 | 91H | |||||
| 16" | ||||||
| 205/55 R16 | 91V | |||||
| 215/60 R16 | 99H | XL | ||||
| 17" | ||||||
| 205/50 R17 | 93W | XL | ||||
| 225/50 R17 | 94W | RFT | ||||
| 225/50 R17 | 94Y | RFT | ||||
| 18" | ||||||
| 225/40 R18 | 88Y | RFT | ||||
| 245/40 R18 | 93Y | RFT | ||||
| 21" | ||||||
| 255/50R21 | 106W | RFT | ||||
| 285/45R21 | 109W | RFT | ||||
Tyre Specifications
| Width/Profile | Load/Speed Rating | Details | Price |
|---|---|---|---|
| 205/55 R16 | 91V | - | Call Now |
| 215/60 R16 XL | 99H | - | Call Now |
| Width/Profile | Load/Speed Rating | Details | Price |
|---|---|---|---|
| 205/50 R17 XL | 93W | - | Call Now |
| 225/50 R17 | RFT | 94W | - | Call Now |
| 225/50 R17 | RFT | 94Y | - | Call Now |
