- sam@thetyrecentre.com.au
- Open 7 Days
- Call Now
Goodyear EfficientGrip SUV
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range | Vehicle Code | Technology | Optimised for EV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16" | ||||||
| 215/65 R16 | 98H | |||||
| 215/65 R16 | 98V | |||||
| 215/70 R16 | 100H | |||||
| 235/60 R16 | 100H | |||||
| 265/70 R16 | 112H | |||||
| 17" | ||||||
| 215/60 R17 | 96H | |||||
| 225/60 R17 | 99V | |||||
| 225/60 R17 | 99V | |||||
| 235/60 R17 | 102H | |||||
| 245/65 R17 | 107H | |||||
| 265/65 R17 | 112H | |||||
| 275/65 R17 | 115H | |||||
| 18" | ||||||
| 225/60 R18 | 100V | |||||
| 255/55 R18 | 109V | |||||
| 265/60 R18 | 110V | |||||
| 19" | ||||||
| 225/55 R19 | 99V | |||||
| 225/55 R19 | 99V | |||||
| 225/55 R19 | 99V | |||||
| 235/50 R19 | 99V | |||||
| 235/50 R19 | 99V | |||||
| 235/55 R19 | 105V | |||||
| 235/55 R19 | 105V | |||||
| 245/55 R19 | 103V | |||||
| 20" | ||||||
| 245/50 R20 | 107H | |||||
| 265/50 R20 | 107T | |||||
| 265/50 R20 | 107T | |||||
| 265/50 R20 | 107T | |||||
| 275/60 R20 | 115H | |||||
| 285/50 R20 | 112V | |||||
Tyre Specifications
| Width/Profile | Load/Speed Rating | Details | Price |
|---|---|---|---|
| 215/65 R16 | 98H | - | Call Now |
| 215/65 R16 | 98V | - | Call Now |
| 215/70 R16 | 100H | - | Call Now |
| 235/60 R16 | 100H | - | Call Now |
| 265/70 R16 | 112H | - | Call Now |
| Width/Profile | Load/Speed Rating | Details | Price |
|---|---|---|---|
| 215/60 R17 | 96H | - | Call Now |
| 225/55 R17 | * | 97W | - | Call Now |
| 225/60 R17 | 99V | - | Call Now |
| 235/60 R17 | 102H | - | Call Now |
| 245/65 R17 | 107H | - | Call Now |
| 265/65 R17 | 112H | - | Call Now |
| 275/65 R17 | 115H | - | Call Now |
| Width/Profile | Load/Speed Rating | Details | Price |
|---|---|---|---|
| 225/60 R18 | 100V | - | Call Now |
| 255/55 R18 | 109V | - | Call Now |
| 265/60 R18 | 110V | - | Call Now |
