- sam@thetyrecentre.com.au
- Open 7 Days
- Call Now
Goodyear Excellence
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range | Vehicle Code | Technology | Optimised for EV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15" | ||||||
| 195/65 R15 | 91H | |||||
| 16" | ||||||
| 195/55 R16 | 87H | RFT | ||||
| 215/60 R16 | 95V | |||||
| 225/55 R16 | 95Y | |||||
| 17" | ||||||
| 225/45 R17 | 91W | RFT | ||||
| 225/45 R17 | 91W | RFT | ||||
| 225/50 R17 | 98W | RFT | XL | |||
| 225/50 R17 | 94Y | |||||
| 235/50 R17 | 96V | |||||
| 235/50 R17 | 96V | |||||
| 245/55 R17 | 102V | RFT | ||||
| 18" | ||||||
| 235/60 R18 | 107W | XL | ||||
| 245/45 R18 | 96Y | RFT | ||||
| 19" | ||||||
| 235/55 R19 | 101W | |||||
| 245/40 R19 | 98Y | RFT | XL | |||
| 245/45 R19 | 98Y | RFT | ||||
| 255/45 R19 | 104Y | RFT | XL | |||
| 275/35 R19 | 96Y | RFT | ||||
| 275/40 R19 | 101Y | RFT | ||||
| 20" | ||||||
| 245/40 R20 | 99Y | RFT | XL | |||
| 245/40 R20 | 99Y | RFT | XL | |||
| 255/45 R20 | 101W | |||||
Tyre Specifications
| Width/Profile | Load/Speed Rating | Details | Price |
|---|---|---|---|
| 195/65 R15 | 91H | - | Call Now |
| Width/Profile | Load/Speed Rating | Details | Price |
|---|---|---|---|
| 195/55 R16 | RFT,BMW,(*) | 87H | - | Call Now |
| 215/60 R16 | 95V | - | Call Now |
| 225/55 R16 | 95Y | - | Call Now |
| Width/Profile | Load/Speed Rating | Details | Price |
|---|---|---|---|
| 225/45 R17 | RFT,MOE | 91W | - | Call Now |
| 225/45 R17 | RFT | 91W | - | Call Now |
| 225/50 R17 XL | RFT,AO | 98W | - | Call Now |
| 225/50 R17 | 94Y | - | Call Now |
| 235/50 R17 | 96V | - | Call Now |
| 245/55 R17 | RFT,BMW,(*) | 102V | - | Call Now |
| Width/Profile | Load/Speed Rating | Details | Price |
|---|---|---|---|
| 235/60 R18 XL | AO | 107W | - | Call Now |
| 245/45 R18 | RFT,BMW,(*) | 96Y | - | Call Now |
