- sam@thetyrecentre.com.au
- Open 7 Days
- Call Now
Goodyear Wrangler AT Silenttrac
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range | Vehicle Code | Technology | Optimised for EV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15" | ||||||
| 30x9.5 R15 | 104R | |||||
| 30x9.5 R15 | 104R | |||||
| 31x10.5 R15 | 109R | |||||
| 225/75 R15 | 110/108S | |||||
| 235/75 R15 | 109T | |||||
| 16" | ||||||
| 205 R16 | 112/110T | |||||
| 225/75 R16 | 115/112R | |||||
| 225/75 R16 | 115/112R | |||||
| 235/70 R16 | 106T | |||||
| 245/70 R16 | 111T | XL | ||||
| 245/75 R16 | 120/116S | |||||
| 245/75 R16 | 120/116S | |||||
| 265/70 R16 | 112H | |||||
| 265/70 R16 | 116H | |||||
| 265/75 R16 | 123/120Q | |||||
| 285/75 R16 | 126/123Q | |||||
| 285/75 R16 | 126/123Q | |||||
| 17" | ||||||
| 225/65 R17 | 102T | |||||
| 225/70 R17 | 112/110S | |||||
| 225/70 R17 | 112/110S | |||||
| 255/65 R17 | 110T | |||||
| 265/65 R17 | 112T | |||||
| 265/70 R17 | 116H | |||||
| 265/70 R17 | 116H | XL | ||||
| 265/70 R17 | 116H | XL | ||||
| 285/65 R17 | 121/118H | |||||
| 285/65 R17 | 121/118H | |||||
| 18" | ||||||
| 265/60 R18 | 110H | |||||
Tyre Specifications
| Width/Profile | Load/Speed Rating | Details | Price |
|---|---|---|---|
| 15" | 108T | - | Call Now |
| 15" | 104R | - | Call Now |
| 15" | 109R | - | Call Now |
| 15" | 102T | - | Call Now |
| 15" | 109T | - | Call Now |
| Width/Profile | Load/Speed Rating | Details | Price |
|---|---|---|---|
| 16" | 126/123R | - | Call Now |
| 16" | 123/120R | - | Call Now |
| 16" | 121/118S | - | Call Now |
| 16" | 111H | - | Call Now |
| 16" | 120/116S | - | Call Now |
| 16" | 113/110S | - | Call Now |
| 16" | 106T | - | Call Now |
| 16" | 110/107R | - | Call Now |
| 16" | 112/110T | - | Call Now |
