- sam@thetyrecentre.com.au
- Open 7 Days
- Call Now
Hankook Ventus S1 Evo2 Suv (K117A)
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range | Vehicle Code | Technology | Optimised for EV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16" | ||||||
| 205/55 R16 | 91W | |||||
| 17" | ||||||
| 215/65 R17 | 99V | |||||
| 225/45 R17 | 91W | RFT | ||||
| 235/65 R17 | 104W | RFT | ||||
| 18" | ||||||
| 235/55 R18 | 100V | |||||
| 235/60 R18 | 103V | |||||
| 235/60 R18 | 103W | |||||
| 255/55 R18 | 109V | XL | ||||
| 19" | ||||||
| 235/50 R19 | 99V | |||||
| 235/50 R19 | 99V | |||||
| 235/50 R19 | 99V | |||||
| 235/55 R19 | 101Y | |||||
| 245/45 R19 | 98W | |||||
| 255/45 R19 | 104Y | XL | ||||
| 20" | ||||||
| 255/40 R20 | 101Y | XL | ||||
| 275/40 R20 | 106W | RFT | XL | |||
| 22" | ||||||
| 285/35 R22 | 106Y | XL | ||||
Tyre Specifications
| Width/Profile | Load/Speed Rating | Details | Price |
|---|---|---|---|
| 17" | 106V | - | Call Now |
| 17" | 98W | - | Call Now |
| 17" | 99Y | - | Call Now |
| 17" | 108V | - | Call Now |
| 17" | 97V | - | Call Now |
| 17" | 99H | - | Call Now |
| 17" | 95H | - | Call Now |
| 17" | 98W | - | Call Now |
| 17" | 88V | - | Call Now |
| 17" | 93W | - | Call Now |
| 17" | 91V | - | Call Now |
| 17" | 99V | - | Call Now |
| 17" | 91V | - | Call Now |
| Width/Profile | Load/Speed Rating | Details | Price |
|---|---|---|---|
| 18" | 97W | - | Call Now |
| 18" | 109V | - | Call Now |
| 18" | 99Y | - | Call Now |
| 18" | 90Y | - | Call Now |
| 18" | 105H | - | Call Now |
| 18" | 100W | - | Call Now |
| 18" | 96W | - | Call Now |
| 18" | 93W | - | Call Now |
| 18" | 107V | - | Call Now |
| 18" | 100V | - | Call Now |
| 18" | 95W | - | Call Now |
| 18" | 95W | - | Call Now |
| 18" | 92W | - | Call Now |
| 18" | 92W | - | Call Now |
| 18" | 93Y | - | Call Now |
| 18" | 89Y | - | Call Now |
| Width/Profile | Load/Speed Rating | Details | Price |
|---|---|---|---|
| 19" | 111W | - | Call Now |
| 19" | 101Y | - | Call Now |
| 19" | 100Y | - | Call Now |
| 19" | 96Y | - | Call Now |
| 19" | 98W | - | Call Now |
| 19" | 111V | - | Call Now |
| 19" | 103T | - | Call Now |
| 19" | 104W | - | Call Now |
| 19" | 100Y | - | Call Now |
| 19" | 96Y | - | Call Now |
| 19" | 91Y | - | Call Now |
| 19" | 98V | - | Call Now |
| 19" | 98Y | - | Call Now |
| 19" | 93Y | - | Call Now |
| 19" | 101Y | - | Call Now |
| 19" | 99V | - | Call Now |
| 19" | 96W | - | Call Now |
| 19" | 87W | - | Call Now |
| 19" | 93Y | - | Call Now |
| 19" | 88Y | - | Call Now |
| Width/Profile | Load/Speed Rating | Details | Price |
|---|---|---|---|
| 20" | 110W | - | Call Now |
| 20" | 109W | - | Call Now |
| 20" | 110Y | - | Call Now |
| 20" | 106Y | - | Call Now |
| 20" | 102Y | - | Call Now |
| 20" | 97Y | - | Call Now |
| 20" | 108V | - | Call Now |
| 20" | 94Y | - | Call Now |
| 20" | 105Y | - | Call Now |
| 20" | 101Y | - | Call Now |
| 20" | 97Y | - | Call Now |
| 20" | 95Y | - | Call Now |
| 20" | 100V | - | Call Now |
