- sam@thetyrecentre.com.au
- Open 7 Days
- Call Now
Hankook Ventus S1 Evo3 Suv (K127A)
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range | Vehicle Code | Technology | Optimised for EV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18" | ||||||
| 225/45 R18 | 95Y | XL | ||||
| 225/60 R18 | 100V | |||||
| 19" | ||||||
| 225/55 R19 | 99V | |||||
| 235/50 R19 | 99V | |||||
| 235/55 R19 | 101V | |||||
| 255/50Z R19 | 107W | XL | ||||
| 265/50 R19 | 110W | XL | ||||
| 20" | ||||||
| 255/45Z R20 | 105Y | XL | ||||
| 265/45Z R20 | 108Y | XL | ||||
| 275/40Z R20 | 106Y | XL | ||||
| 275/45 R20 | 110Y | XL | ||||
| 275/45Z R20 | 110Y | XL | ||||
| 275/50Z R20 | 113W | XL | ||||
| 275/55Z R20 | 117W | XL | ||||
| 305/40 R20 | 112Y | XL | ||||
| 315/35Z R20 | 110Y | XL | ||||
| 21" | ||||||
| 255/35 R21 | 98Y | XL | ||||
| 255/40Z R21 | 102Y | XL | ||||
| 265/40Z R21 | 105Y | XL | ||||
| 275/40 R21 | 107Y | XL | ||||
| 275/45Z R21 | 110Y | XL | ||||
| 285/40Z R21 | 109Y | XL | ||||
| 285/45 R21 | 113Y | XL | ||||
| 295/35Z R21 | 107Y | XL | ||||
| 295/40Z R21 | 111Y | XL | ||||
| 315/35Z R21 | 111Y | XL | ||||
| 315/35 R21 | 111Y | XL | ||||
| 22" | ||||||
| 275/35 R22 | 104Y | XL | ||||
| 275/40Z R22 | 107Y | XL | ||||
| 285/40 R22 | 110Y | XL | ||||
| 315/30Z R22 | 107Y | XL | ||||
| 23" | ||||||
| 295/35Z R23 | 108Y | XL | ||||
Tyre Specifications
| Width/Profile | Load/Speed Rating | Details | Price |
|---|---|---|---|
| 225/45 R18 XL | RFT | 95Y | - | Call Now |
| 225/60 R18 | 100V | - | Call Now |
| Width/Profile | Load/Speed Rating | Details | Price |
|---|---|---|---|
| 225/55 R19 | 99V | - | Call Now |
| 235/50 R19 | 99V | - | Call Now |
| 235/55 R19 | 101V | - | Call Now |
| 255/ R19 107W XL | 50Z | - | Call Now |
| 265/50 R19 XL | RFT | 110W | - | Call Now |
| Width/Profile | Load/Speed Rating | Details | Price |
|---|---|---|---|
| 255/ R20 105Y XL | 45Z | - | Call Now |
| 265/ R20 108Y XL | 45Z | - | Call Now |
| 275/ R20 106Y XL | 40Z | - | Call Now |
| 275/45 R20 XL | RFT | 110Y | - | Call Now |
| 275/ R20 110Y XL | 45Z | - | Call Now |
| 275/ R20 113W XL | 50Z | - | Call Now |
| 275/ R20 117W XL | 55Z | - | Call Now |
| 305/40 R20 XL | 112Y | - | Call Now |
| 315/ R20 110Y XL | 35Z | - | Call Now |
| Width/Profile | Load/Speed Rating | Details | Price |
|---|---|---|---|
| 255/35 R21 XL | 98Y | - | Call Now |
| 255/ R21 102Y XL | 40Z | - | Call Now |
| 265/ R21 105Y XL | 40Z | - | Call Now |
| 275/40 R21 XL | RFT | 107Y | - | Call Now |
| 275/ R21 110Y XL | 45Z | - | Call Now |
| 285/ R21 109Y XL | 40Z | - | Call Now |
| 285/45 R21 XL | 113Y | - | Call Now |
| 295/ R21 107Y XL | 35Z | - | Call Now |
| 295/ R21 111Y XL | 40Z | - | Call Now |
| 315/ R21 111Y XL | 35Z | - | Call Now |
| 315/35 R21 XL | RFT | 111Y | - | Call Now |
| Width/Profile | Load/Speed Rating | Details | Price |
|---|---|---|---|
| 275/35 R22 XL | 104Y | - | Call Now |
| 275/ R22 107Y XL | 40Z | - | Call Now |
| 285/40 R22 XL | 110Y | - | Call Now |
| 315/ R22 107Y XL | 30Z | - | Call Now |
| Width/Profile | Load/Speed Rating | Details | Price |
|---|---|---|---|
| 295/ R23 108Y XL | 35Z | - | Call Now |
