- sam@thetyrecentre.com.au
- Open 7 Days
- Call Now
Kumho Road Venture AT51
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range | Vehicle Code | Technology | Optimised for EV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15" | ||||||
| 30x9.5R15 | 104R | |||||
| 32x11.5R15 | 113R | |||||
| 33x12.5R15 | 108R | |||||
| 215R15 | 105T | XL | ||||
| 215/75R15 | 106/103Q | |||||
| 215/75R15 | 106/103R | |||||
| 235/75R15 | 109T | |||||
| 16" | ||||||
| 205R16 | 112/110R | |||||
| 215/65R16 | 102T | XL | ||||
| 215/85R16 | 115/112Q | |||||
| 215/85R16 | 115/112R | |||||
| 235/85R16 | 120/116R | |||||
| 245/75R16 | 120/116R | |||||
| 245/75R16 | 120/116R | |||||
| 265/70R16 | 117/114R | |||||
| 265/75R16 | 123/120R | |||||
| 275/70R16 | 119/116R | |||||
| 285/75R16 | 126/123R | |||||
| 305/70R16 | 124/121R | |||||
| 315/75R16 | 121/118R | |||||
| 17" | ||||||
| 225/65R17 | 106T | XL | ||||
| 235/65R17 | 108T | |||||
| 245/70R17 | 119/116R | |||||
| 245/75R17 | 121/118R | |||||
| 245/75R17 | 121/118R | |||||
| 255/65R17 | 110T | |||||
| 265/65R17 | 112T | |||||
| 265/70R17 | 121/118R | |||||
| 275/65R17 | 121/118R | |||||
| 285/70R17 | 121/118R | |||||
| 315/70R17 | 121/118R | |||||
| 18" | ||||||
| 265/70R18 | 124/121R | |||||
| 275/65R18 | 123/120R | |||||
| 275/70R18 | 125/122R | |||||
| 285/65R18 | 125/122R | |||||
| 19" | ||||||
| 255/55R19 | 111T | XL | ||||
| 20" | ||||||
| 275/60R20 | 114T | |||||
| 275/65R20 | 126/123R | |||||
| 285/55R20 | 122/119R | |||||
| 305/55R20 | 121/118R | |||||
Tyre Specifications
| Width/Profile | Load/Speed Rating | Details | Price |
|---|---|---|---|
| 30x9.5 R15 | 104R | - | Call Now |
| 32x11.5 R15 | 113R | - | Call Now |
| 33x12.5 R15 | 108R | - | Call Now |
| 215 R15 XL | 105T | - | Call Now |
| 215/75 R15 106/ | 103Q | - | Call Now |
| 215/75 R15 106/ | 103R | - | Call Now |
| 235/75 R15 | 109T | - | Call Now |
| Width/Profile | Load/Speed Rating | Details | Price |
|---|---|---|---|
| 205 R16 112/ | 110R | - | Call Now |
| 215/65 R16 XL | 102T | - | Call Now |
| 215/85 R16 115/ | 112Q | - | Call Now |
| 215/85 R16 115/ | 112R | - | Call Now |
| 235/85 R16 120/ | 116R | - | Call Now |
| 245/75 R16 120/ | 116R | - | Call Now |
| 265/70 R16 117/ | 114R | - | Call Now |
| 265/75 R16 123/ | 120R | - | Call Now |
| 275/70 R16 119/ | 116R | - | Call Now |
| 285/75 R16 126/ | 123R | - | Call Now |
| 305/70 R16 124/ | 121R | - | Call Now |
| 315/75 R16 121/ | 118R | - | Call Now |
| Width/Profile | Load/Speed Rating | Details | Price |
|---|---|---|---|
| 225/65 R17 XL | 106T | - | Call Now |
| 235/65 R17 | 108T | - | Call Now |
| 245/70 R17 119/ | 116R | - | Call Now |
| 245/75 R17 121/ | 118R | - | Call Now |
| 255/65 R17 | 110T | - | Call Now |
| 265/65 R17 | 112T | - | Call Now |
| 265/70 R17 121/ | 118R | - | Call Now |
| 275/65 R17 121/ | 118R | - | Call Now |
| 285/70 R17 121/ | 118R | - | Call Now |
| 315/70 R17 121/ | 118R | - | Call Now |
| Width/Profile | Load/Speed Rating | Details | Price |
|---|---|---|---|
| 265/70 R18 124/ | 121R | - | Call Now |
| 275/65 R18 123/ | 120R | - | Call Now |
| 275/70 R18 125/ | 122R | - | Call Now |
| 285/65 R18 125/ | 122R | - | Call Now |
| Width/Profile | Load/Speed Rating | Details | Price |
|---|---|---|---|
| 255/55 R19 XL | 111T | - | Call Now |
