Kumho Solus TA21
Size | Load/Speed | Runflat | Load Range | Vehicle Code | Technology | Optimised for EV |
---|---|---|---|---|---|---|
13" | ||||||
175/70R13 | 82H | |||||
175/70R13 | 82H | |||||
14" | ||||||
165/65R14 | 79T | |||||
175/65R14 | 82H | |||||
175/65R14 | 82H | |||||
175/70R14 | 84H | |||||
185/60R14 | 82H | |||||
185/65R14 | 86H | |||||
185/65R14 | 86H | |||||
185/70R14 | 88H | |||||
195/70R14 | 91H | |||||
15" | ||||||
185/60R15 | 84H | |||||
185/65R15 | 88H | |||||
195/55R15 | 85H | |||||
195/60R15 | 88H | |||||
195/60R15 | 88H | |||||
195/65R15 | 91H | |||||
205/65R15 | 94H | |||||
205/70R15 | 96T | |||||
205/70R15 | 96T | |||||
16" | ||||||
205/55R16 | 91H | |||||
205/60R16 | 92H | |||||
215/60R16 | 95H | |||||
215/65R16 | 98H | |||||
215/65R16 | 98H | |||||
225/60R16 | 98H | |||||
225/60R16 | 98H | |||||
225/70R16 | 103S | |||||
225/70R16 | 103S | |||||
235/60R16 | 100V | |||||
235/60R16 | 100V | |||||
17" | ||||||
215/45R17 | 91V | |||||
215/50R17 | 95V | |||||
215/50R17 | 95V | |||||
215/55R17 | 94V | |||||
215/55R17 | 94V | |||||
225/45ZR17 | 94W | |||||
225/50R17 | 94V | |||||
225/55R17 | 97V | |||||
225/55R17 | 97V | |||||
225/60R17 | 99H | |||||
225/60R17 | 99H | |||||
235/55R17 | 103V | |||||
235/60R17 | 102V | |||||
235/60R17 | 102V | |||||
235/65R17 | 104V | |||||
235/65R17 | 104V | |||||
18" | ||||||
225/45R18 | 95V | |||||
225/45R18 | 95V | |||||
235/45R18 | 94V | |||||
235/50R18 | 101V | |||||
245/45R18 | 100V |
Tyre Specifications
Width/Profile | Load/Speed Rating | Details | Price |
---|---|---|---|
175/70 R13 | 82H | - | Call Now |
Width/Profile | Load/Speed Rating | Details | Price |
---|---|---|---|
165/65 R14 | 79T | - | Call Now |
175/65 R14 | 82H | - | Call Now |
175/70 R14 | 84H | - | Call Now |
185/60 R14 | 82H | - | Call Now |
185/65 R14 | 86H | - | Call Now |
185/70 R14 | 88H | - | Call Now |
195/70 R14 | 91H | - | Call Now |
Width/Profile | Load/Speed Rating | Details | Price |
---|---|---|---|
185/60 R15 | 84H | - | Call Now |
185/65 R15 | 88H | - | Call Now |
195/55 R15 | 85H | - | Call Now |
195/60 R15 | 88H | - | Call Now |
195/65 R15 | 91H | - | Call Now |
205/65 R15 | 94H | - | Call Now |
205/70 R15 | 96T | - | Call Now |
Width/Profile | Load/Speed Rating | Details | Price |
---|---|---|---|
205/55 R16 | 91H | - | Call Now |
205/60 R16 | 92H | - | Call Now |
215/60 R16 | 95H | - | Call Now |
215/65 R16 | 98H | - | Call Now |
225/60 R16 | 98H | - | Call Now |
225/70 R16 | 103S | - | Call Now |
235/60 R16 | 100V | - | Call Now |
Width/Profile | Load/Speed Rating | Details | Price |
---|---|---|---|
215/45 R17 XL | 91V | - | Call Now |
215/50 R17 XL | 95V | - | Call Now |
215/55 R17 | 94V | - | Call Now |
225/ R17 94W XL | 45Z | - | Call Now |
225/50 R17 | 94V | - | Call Now |
225/55 R17 | 97V | - | Call Now |
225/60 R17 | 99H | - | Call Now |
235/55 R17 XL | 103V | - | Call Now |
235/60 R17 | 102V | - | Call Now |
235/65 R17 | 104V | - | Call Now |