- sam@thetyrecentre.com.au
- Open 7 Days
- Call Now
Marshal MU12
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range | Vehicle Code | Technology | Optimised for EV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15" | ||||||
| 185/55 R15 | 82V | |||||
| 195/50 R15 | 86V | |||||
| 195/55 R15 | 85V | |||||
| 16" | ||||||
| 185/50 R16 | 81V | |||||
| 195/45 R16 | 84V | XL | ||||
| 195/50 R16 | 88V | XL | ||||
| 195/55 R16 | 87H | |||||
| 195/55 R16 | 87V | |||||
| 205/45 R16 | 87W | XL | ||||
| 205/50 R16 | 87W | |||||
| 205/55 R16 | 91W | |||||
| 215/55 R16 | 93V | |||||
| 215/55 R16 | 97W | XL | ||||
| 225/55 R16 | 95W | |||||
| 17" | ||||||
| 205/40 R17 | 84W | |||||
| 205/45 R17 | 88W | |||||
| 205/50 R17 | 93W | |||||
| 215/40 R17 | 87Y | XL | ||||
| 215/45 R17 | 91W | |||||
| 215/50 R17 | 91W | |||||
| 215/50 R17 | 95W | XL | ||||
| 215/55 R17 | 94W | |||||
| 225/45 R17 | 91V | |||||
| 225/45 R17 | 94W | XL | ||||
| 225/50 R17 | 98W | |||||
| 225/55 R17 | 101W | |||||
| 235/45 R17 | 97W | |||||
| 235/55 R17 | 99W | |||||
| 245/40 R17 | 95Y | |||||
| 245/45 R17 | 95W | |||||
| 18" | ||||||
| 215/40 R18 | 89W | |||||
| 215/45 R18 | 93Y | XL | ||||
| 215/55 R18 | 99V | XL | ||||
| 225/40 R18 | 92W | XL | ||||
| 225/40 R18 | 92Y | XL | ||||
| 225/45 R18 | 95Y | XL | ||||
| 225/50 R18 | 95W | |||||
| 225/55 R18 | 98H | |||||
| 225/60 R18 | 104H | |||||
| 235/40 R18 | 95Y | |||||
| 235/45 R18 | 98Y | |||||
| 235/50 R18 | 101Y | |||||
| 235/55 R18 | 100V | |||||
| 235/65 R18 | 110V | |||||
| 245/40 R18 | 97Y | |||||
| 245/45 R18 | 100W | |||||
| 255/35 R18 | 94Y | |||||
| 265/35 R18 | 97Y | |||||
| 265/60 R18 | 110V | |||||
| 19" | ||||||
| 225/35 R19 | 88Y | |||||
| 225/40 R19 | 93Y | XL | ||||
| 225/45 R19 | 96Y | |||||
| 235/35 R19 | 91Y | |||||
| 235/55 R19 | 101V | |||||
| 245/35 R19 | 93Y | XL | ||||
| 245/40 R19 | 98Y | N/A | ||||
| 245/45 R19 | 102Y | XL | ||||
| 255/35 R19 | 96Y | |||||
| 275/40 R19 | 105Y | XL | ||||
| 20" | ||||||
| 245/35 R20 | 95Y | |||||
| 245/40 R20 | 99Y | |||||
| 245/45 R20 | 103V | XL | ||||
| 255/45 R20 | 105W | XL | ||||
| 265/50 R20 | 111V | |||||
| 275/35 R20 | 102Y | |||||
| 275/40 R20 | 106Y | XL | ||||
| 285/50 R20 | 112V | |||||
| 315/35 R20 | 110Y | |||||
| 21" | ||||||
| 295/35 R21 | 107Y | XL | ||||
Tyre Specifications
| Width/Profile | Load/Speed Rating | Details | Price |
|---|---|---|---|
| 185/55 R15 | 82V | - | Call Now |
| 195/50 R15 | 86V | - | Call Now |
| 195/55 R15 | 85V | - | Call Now |
| Width/Profile | Load/Speed Rating | Details | Price |
|---|---|---|---|
| 185/50 R16 | 81V | - | Call Now |
| 195/45 R16 XL | 84V | - | Call Now |
| 195/50 R16 XL | 88V | - | Call Now |
| 195/55 R16 | 87H | - | Call Now |
| 195/55 R16 | 87V | - | Call Now |
| 205/45 R16 XL | 87W | - | Call Now |
| 205/50 R16 | 87W | - | Call Now |
| 205/55 R16 | 91W | - | Call Now |
| 215/55 R16 | 93V | - | Call Now |
| 215/55 R16 XL | 97W | - | Call Now |
| 225/55 R16 | 95W | - | Call Now |
| Width/Profile | Load/Speed Rating | Details | Price |
|---|---|---|---|
| 205/40 R17 | 84W | - | Call Now |
| 205/45 R17 | 88W | - | Call Now |
| 205/50 R17 | 93W | - | Call Now |
| 215/40 R17 XL | 87Y | - | Call Now |
| 215/45 R17 | 91W | - | Call Now |
| 215/50 R17 | 91W | - | Call Now |
| 215/50 R17 XL | 95W | - | Call Now |
| 215/55 R17 | 94W | - | Call Now |
| 225/45 R17 | 91V | - | Call Now |
| 225/45 R17 XL | 94W | - | Call Now |
| 225/50 R17 | 98W | - | Call Now |
| 225/55 R17 | 101W | - | Call Now |
| 235/45 R17 | 97W | - | Call Now |
| 235/55 R17 | 99W | - | Call Now |
| 245/40 R17 | 95Y | - | Call Now |
| 245/45 R17 | 95W | - | Call Now |
| Width/Profile | Load/Speed Rating | Details | Price |
|---|---|---|---|
| 215/40 R18 | 89W | - | Call Now |
| 215/45 R18 XL | 93Y | - | Call Now |
| 215/55 R18 XL | 99V | - | Call Now |
| 225/40 R18 XL | 92W | - | Call Now |
| 225/40 R18 XL | 92Y | - | Call Now |
| 225/45 R18 XL | 95Y | - | Call Now |
| 225/50 R18 | 95W | - | Call Now |
| 225/55 R18 | 98H | - | Call Now |
| 225/60 R18 | 104H | - | Call Now |
| 235/40 R18 | 95Y | - | Call Now |
| 235/45 R18 | 98Y | - | Call Now |
| 235/50 R18 | 101Y | - | Call Now |
| 235/55 R18 | 100V | - | Call Now |
| 235/65 R18 | 110V | - | Call Now |
| 245/40 R18 | 97Y | - | Call Now |
| 245/45 R18 | 100W | - | Call Now |
| 255/35 R18 | 94Y | - | Call Now |
| 265/35 R18 | 97Y | - | Call Now |
| 265/60 R18 | 110V | - | Call Now |
| Width/Profile | Load/Speed Rating | Details | Price |
|---|---|---|---|
| 225/35 R19 | 88Y | - | Call Now |
| 225/40 R19 XL | 93Y | - | Call Now |
| 225/45 R19 | 96Y | - | Call Now |
| 235/35 R19 | 91Y | - | Call Now |
| 235/55 R19 | 101V | - | Call Now |
| 245/35 R19 XL | 93Y | - | Call Now |
| 245/40 R19 | 98Y | - | Call Now |
| 245/45 R19 XL | 102Y | - | Call Now |
| 255/35 R19 | 96Y | - | Call Now |
| 275/40 R19 XL | 105Y | - | Call Now |
| Width/Profile | Load/Speed Rating | Details | Price |
|---|---|---|---|
| 245/35 R20 | 95Y | - | Call Now |
| 245/40 R20 | 99Y | - | Call Now |
| 245/45 R20 XL | 103V | - | Call Now |
| 255/45 R20 XL | 105W | - | Call Now |
| 265/50 R20 | 111V | - | Call Now |
| 275/35 R20 | 102Y | - | Call Now |
| 275/40 R20 XL | 106Y | - | Call Now |
| 285/50 R20 | 112V | - | Call Now |
| 315/35 R20 | 110Y | - | Call Now |
| Width/Profile | Load/Speed Rating | Details | Price |
|---|---|---|---|
| 295/35 R21 XL | 107Y | - | Call Now |
