Michelin E Primacy
Size | Load/Speed | Runflat | Load Range | Vehicle Code | Technology | Optimised for EV |
---|---|---|---|---|---|---|
16" | ||||||
205/55 R16 | 94V | |||||
205/60 R16 | 92V | |||||
215/60 R16 | 99H | |||||
17" | ||||||
205/55 R17 | 95V | |||||
215/55 R17 | 94V | |||||
225/50 R17 | 98V | |||||
225/50 R17 | 98V | |||||
18" | ||||||
225/50 R18 | 99W | |||||
225/60 R18 | 104V | |||||
235/45 R18 | 98W | |||||
19" | ||||||
225/50 R19 | 100V | (S1) | ||||
235/50 R19 | 99V | (VOL) | ||||
235/55 R19 | 105W | (MO) | ||||
245/45 R19 | 102Y | (MO) |
Tyre Specifications
Width/Profile | Load/Speed Rating | Details | Price |
---|---|---|---|
205/55 R16 XL | 94V | - | Call Now |
205/60 R16 | 92V | - | Call Now |
215/60 R16 XL | 99H | - | Call Now |
Width/Profile | Load/Speed Rating | Details | Price |
---|---|---|---|
205/55 R17 XL | 95V | - | Call Now |
215/55 R17 | 94V | - | Call Now |
225/50 R17 XL | 98V | - | Call Now |