- sam@thetyrecentre.com.au
- Open 7 Days
- Call Now
Pirelli DRAGON SPORT™
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range | Vehicle Code | Technology | Optimised for EV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17" | ||||||
| 215/45 R17 | 91W | XL | ||||
| 225/45 R17 | 91W | |||||
| 235/45 R17 | 97W | XL | ||||
| 245/45 R17 | 95W | |||||
| 18" | ||||||
| 215/40 R18 | 89Y | XL | ||||
| 215/45 R18 | 93W | XL | ||||
| 225/40 R18 | 92W | XL | ||||
| 225/45 R18 | 95W | XL | ||||
| 225/50 R18 | 99W | XL | ||||
| 235/40 R18 | 95W | XL | ||||
| 235/45 R18 | 98Y | XL | ||||
| 245/40 R18 | 97Y | XL | ||||
| 245/45 R18 | 100Y | XL | ||||
| 19" | ||||||
| 225/40 R19 | 93Y | XL | ||||
| 225/45 R19 | 96W | XL | ||||
| 235/35 R19 | 91Y | XL | ||||
| 245/35 R19 | 93Y | XL | ||||
| 245/40 R19 | 98W | XL | ||||
| 245/45 R19 | 102Y | XL | ||||
| 255/35 R19 | 96Y | XL | ||||
| 20" | ||||||
| 245/35 R20 | 95Y | XL | ||||
| 245/40 R20 | 99Y | XL | ||||
| 275/30 R20 | 97Y | XL | ||||
Tyre Specifications
| Width/Profile | Load/Speed Rating | Details | Price |
|---|---|---|---|
| 235/45 R17 XL | 97W | - | Call Now |
| Width/Profile | Load/Speed Rating | Details | Price |
|---|---|---|---|
| 215/40 R18 XL | 89Y | - | Call Now |
| 215/45 R18 XL | 93W | - | Call Now |
| 225/40 R18 XL | 92W | - | Call Now |
| 235/45 R18 XL | 98Y | - | Call Now |
| 245/40 R18 XL | 97Y | - | Call Now |
