- sam@thetyrecentre.com.au
- Open 7 Days
- Call Now
Pirelli SCORPION
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range | Vehicle Code | Technology | Optimised for EV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17" | ||||||
| 215/65R17 | 99V | |||||
| 18" | ||||||
| 215/55R18 | 95V | |||||
| 235/55R18 | 100V | ✔ | ||||
| 235/55R18 | 100V | |||||
| 255/60R18 | 112V | XL | ELT | ✔ | ||
| 19" | ||||||
| 235/55R19 | 101T | ELT | ✔ | |||
| 235/55R19 | 101W | ELT | ✔ | |||
| 255/45R19 | 100V | |||||
| 255/50R19 | 103T | (+) | ELT | ✔ | ||
| 20" | ||||||
| 235/50R20 | 100T | (AO)(+) | ELT | ✔ | ||
| 255/45R20 | 101T | (AO)(+) | ELT | ✔ | ||
| 255/50R20 | 109V | XL | (i) | ELT | ✔ | |
| 21" | ||||||
| 235/45R21 | 101T | XL | (AO)(+) | ELT | ✔ | |
| 235/45R21 | 101V | XL | ELT NCS | ✔ | ||
| 255/40R21 | 102T | XL | (AO)(+) | ELT | ✔ | |
| 255/40R21 | 102V | XL | (LK) | |||
| 265/40R21 | 105V | XL | ELT NCS | |||
| 265/45R21 | 104V | |||||
| 22" | ||||||
| 265/40R22 | 106H | XL | (VOL) | ELT NCS | ||
| 295/35R22 | 108H | XL | (VOL) | ELT NCS | ||
| N/A" | ||||||
| NA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
