- sam@thetyrecentre.com.au
- Open 7 Days
- Call Now
Pirelli Scorpion Zero All Season
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range | Vehicle Code | Technology | Optimised for EV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19" | ||||||
| 235/55 R19 | 105W | XL | ||||
| 255/50 R19 | 107H | XL | ||||
| 255/65 R19 | 114V | XL | ||||
| 275/55 R19 | 111V | |||||
| 20" | ||||||
| 235/50 R20 | 104W | XL | ||||
| 235/50 R20 | 104W | XL | ||||
| 245/45 R20 | 103V | XL | ||||
| 245/45 R20 | 103H | XL | ||||
| 245/45 R20 | 103W | XL | ||||
| 255/50 R20 | 109W | XL | ||||
| 255/55 R20 | 110W | XL | ||||
| 255/55 R20 | 110Y | XL | ||||
| 255/60 R20 | 113V | XL | ||||
| 275/50 R20 | 109H | |||||
| 275/50 R20 | 113V | XL | ||||
| 295/45 R20 | 110Y | RFT | ||||
| 21" | ||||||
| 245/45 R21 | 104W | XL | ||||
| 255/40 R21 | 102V | XL | ||||
| 265/45 R21 | 104W | |||||
| 265/45 R21 | 108Y | XL | ||||
| 275/45 R21 | 110W | XL | ||||
| 265/45 R21 | 110Y | XL | ||||
| 285/45 R21 | 113Y | XL | ||||
| 295/40 R21 | 111Y | XL | ||||
| 315/40 R21 | 115Y | XL | ||||
| 22" | ||||||
| 265/40 R22 | 106Y | XL | ||||
| 265/40 R22 | 106Y | XL | ||||
| 275/40 R22 | 108Y | XL | ||||
| 285/40 R22 | 110Y | XL | ||||
| 295/35 R22 | 108Y | XL | ||||
| 23" | ||||||
| 275/40 R23 | 109Y | XL | ||||
Tyre Specifications
| Width/Profile | Load/Speed Rating | Details | Price |
|---|---|---|---|
| 235/55 R19 XL | (J)(LR) | 105W | - | Call Now |
| 255/50 R19 XL | (MO) | 107H | - | Call Now |
| 255/65 R19 XL | (LR) | 114V | - | Call Now |
| 265/55 R19 | (GOE) | 109W | - | Call Now |
| 275/55 R19 | (MO) | 111V | - | Call Now |
| Width/Profile | Load/Speed Rating | Details | Price |
|---|---|---|---|
| 235/50 R20 XL | (J)(LR) | 104W | - | Call Now |
| 235/50 R20 XL | (LR) | 104W | - | Call Now |
| 245/45 R20 XL | (VOL) | 103H | - | Call Now |
| 245/45 R20 XL | (VOL) | 103V | - | Call Now |
| 255/50 R20 XL | (LR) | 109W | - | Call Now |
| 255/55 R20 XL | (LR) | 110W | - | Call Now |
| 255/55 R20 XL | (LR) | 110Y | - | Call Now |
| 255/60 R20 XL | (LR) | 113V | - | Call Now |
| 275/50 R20 | (MO) | 109H | - | Call Now |
| 275/50 R20 XL | (MO) | 113V | - | Call Now |
| 295/40 R20 XL | (MGT) | 110W | - | Call Now |
| 295/ R20 110Y | RFT | 45Z | - | Call Now |
| Width/Profile | Load/Speed Rating | Details | Price |
|---|---|---|---|
| 245/45 R21 XL | (J)(LR) | 104W | - | Call Now |
| 255/40 R21 XL | (VOL) | 102V | - | Call Now |
| 265/45 R21 | (J)(LR) | 104W | - | Call Now |
| 265/45 R21 XL | (J) | 108Y | - | Call Now |
| 275/45 R21 XL | (LR) | 110W | - | Call Now |
| 275/45 R21 XL | (LR) | 110Y | - | Call Now |
| 285/ R21 113Y XL | (L) | 45Z | - | Call Now |
| 295/40 R21 XL | (J) | 111Y | - | Call Now |
| Width/Profile | Load/Speed Rating | Details | Price |
|---|---|---|---|
| 265/35 R22 XL | (T0) | 102Y | - | Call Now |
| 275/40 R22 XL | (LR) | 108Y | - | Call Now |
| 275/50 R22 XL | 116H | - | Call Now |
| 285/35 R22 XL | (T0) | 106Y | - | Call Now |
| 285/40 R22 XL | (A8A) | 110Y | - | Call Now |
| 285/40 R22 XL | (LR) | 110Y | - | Call Now |
| 285/45 R22 XL | (LR) | 114Y | - | Call Now |
| 295/35 R22 XL | (J) | 108Y | - | Call Now |
| 325/35 R22 XL | (A8A) | 114Y | - | Call Now |
