- sam@thetyrecentre.com.au
- Open 7 Days
- Call Now
VF199
Wheel Specifications
| Size | PCD | Offset | Load Rating | Centre Bore | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15x4 | Custom | -38mm to -25mm | 1580 | 72.6 | XXL | ||
| 15x4 | Custom | -38mm to -25mm | 1580 | 72.6 | XXR | ||
| 15x5 | Custom | -22mm to -22mm | 1580 | 72.6 | XXR | ||
| 15x5 | Custom | -22mm to -22mm | 1580 | 72.6 | XXL | ||
| 15x6 | Custom | -63mm to -6mm | 1580 | 72.6 | XXR | ||
| 15x6 | Custom | -63mm to -6mm | 1580 | 72.6 | XXL | ||
| 15x7 | Custom | -76mm to 10mm | 1580 | 72.6 | XXR | ||
| 15x7 | Custom | -76mm to 10mm | 1580 | 72.6 | XXL | ||
| 15x8 | Custom | -89mm to 22mm | 1580 | 72.6 | XXR | ||
| 15x8 | Custom | -89mm to 22mm | 1580 | 72.6 | XXL | ||
| 15x9 | Custom | -101mm to 35mm | 1580 | 72.6 | XXR | ||
| 15x9 | Custom | -101mm to 35mm | 1580 | 72.6 | XXL | ||
| 15x10 | Custom | -114mm to 48mm | 1580 | 72.6 | XXL | ||
| 15x10 | Custom | -114mm to 48mm | 1580 | 72.6 | XXR | ||
| 15x12 | Custom | -140mm to 73mm | 1580 | 72.6 | XXL | ||
| 15x12 | Custom | -140mm to 73mm | 1580 | 72.6 | XXR | ||
| 15x14 | Custom | -165mm to 79mm | 1580 | 72.6 | XXR | ||
| 15x14 | Custom | -165mm to 79mm | 1580 | 72.6 | XXL | ||
| 15x15 | Custom | -178mm to 92mm | 1580 | 72.6 | XXL | ||
| 15x15 | Custom | -178mm to 92mm | 1580 | 72.6 | XXR |
| Size | PCD | Offset | Load Rating | Centre Bore | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16x5.5 | Custom | -57mm to -10mm | 1580 | 72.6 | XXR | ||
| 16x5.5 | Custom | -57mm to -10mm | 1580 | 72.6 | XXL | ||
| 16x7 | Custom | -76mm to 10mm | 1580 | 72.6 | XXR | ||
| 16x7 | Custom | -76mm to 10mm | 1580 | 72.6 | XXL | ||
| 16x8 | Custom | -89mm to 22mm | 1580 | 72.6 | XXL | ||
| 16x8 | Custom | -89mm to 22mm | 1580 | 72.6 | XXR | ||
| 16x9.5 | Custom | -108mm to 3mm | 1580 | 72.6 | XXR | ||
| 16x9.5 | Custom | -108mm to 3mm | 1580 | 72.6 | XXL |
| Size | PCD | Offset | Load Rating | Centre Bore | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17x7 | Custom | -76mm to 10mm | 1580 | 72.6 | XXL | ||
| 17x7 | Custom | -76mm to 10mm | 1580 | 72.6 | XXR | ||
| 17x8 | Custom | -89mm to 22mm | 1580 | 72.6 | XXR | ||
| 17x8 | Custom | -89mm to 22mm | 1580 | 72.6 | XXL | ||
| 17x9 | Custom | -101mm to 35mm | 1580 | 72.6 | XXL | ||
| 17x9 | Custom | -101mm to 35mm | 1580 | 72.6 | XXR | ||
| 17x9.5 | Custom | -108mm to 41mm | 1580 | 72.6 | XXL | ||
| 17x9.5 | Custom | -108mm to 41mm | 1580 | 72.6 | XXR | ||
| 17x11 | Custom | -127mm to 60mm | 1580 | 72.6 | XXL | ||
| 17x11 | Custom | -127mm to 60mm | 1580 | 72.6 | XXR |
| Size | PCD | Offset | Load Rating | Centre Bore | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18x7 | Custom | -76mm to 10mm | 1580 | 72.6 | XXR | ||
| 18x7 | Custom | -76mm to 10mm | 1580 | 72.6 | XXL | ||
| 18x8 | Custom | -89mm to 22mm | 1580 | 72.6 | XXL | ||
| 18x8 | Custom | -89mm to 22mm | 1580 | 72.6 | XXR | ||
| 18x9.5 | Custom | -108mm to 41mm | 1580 | 72.6 | XXL | ||
| 18x10 | Custom | -114mm to 48mm | 1580 | 72.6 | XXR | ||
| 18x10 | Custom | -114mm to 48mm | 1580 | 72.6 | XXL | ||
| 18x11 | Custom | -127mm to 60mm | 1580 | 72.6 | XXR | ||
| 18x11 | Custom | -127mm to 60mm | 1580 | 72.6 | XXL |
| Size | PCD | Offset | Load Rating | Centre Bore | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20x8 | Custom | -89mm to 22mm | 1580 | 72.6 | XXR | ||
| 20x8 | Custom | -89mm to 22mm | 1580 | 72.6 | XXL | ||
| 20x9.5 | Custom | -108mm to 41mm | 1580 | 72.6 | XXR | ||
| 20x9.5 | Custom | -108mm to 41mm | 1580 | 72.6 | XXL | ||
| 20x10 | Custom | -114mm to 48mm | 1580 | 72.6 | XXL | ||
| 20x10 | Custom | -114mm to 48mm | 1580 | 72.6 | XXR | ||
| 20x12 | Custom | -140mm to 73mm | 1580 | 72.6 | XXR | ||
| 20x12 | Custom | -140mm to 73mm | 1580 | 72.6 | XXL | ||
| 20x15 | Custom | -178mm to 67mm | 1580 | 72.6 | XXR | ||
| 20x15 | Custom | -178mm to 67mm | 1580 | 72.6 | XXL |
