- sam@thetyrecentre.com.au
- Open 7 Days
- Call Now
Yokohama Advan Sport V103
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range | Vehicle Code | Technology | Optimised for EV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16" | ||||||
| 195/55 R16 | 87V | |||||
| 205/55 R16 | 91W | |||||
| 225/50 R16 | 92W | |||||
| 17" | ||||||
| 205/45 R17 | 84V | |||||
| 225/45 R17 | 91W | |||||
| 225/45 R17 | 91Y | |||||
| 225/50 R17 | 94Y | |||||
| 235/55 R17 | 99Y | AO | ||||
| 245/40 R17 | 91W | MO | ||||
| 245/45 R17 | 95Y | |||||
| 255/40 R17 | 94Y | |||||
| 18" | ||||||
| 215/45 R18 | 89Y | |||||
| 225/40 R18 | 88Y | |||||
| 225/50 R18 | 95W | |||||
| 245/40 R18 | 93Y | |||||
| 245/45 R18 | 96W | |||||
| 245/50 R18 | 100W | |||||
| 255/35 R18 | 90Y | |||||
| 255/45 R18 | 99Y | AO | ||||
| 275/35 R18 | 95Y | |||||
| 19" | ||||||
| 235/35 R19 | 91Y | MO | ||||
| 255/30 R19 | 91Y | |||||
| 255/40 R19 | 100Y | AO | ||||
| 265/50 R19 | 110Y | AO | ||||
| 275/45 R19 | 108Y | XL | N0 | |||
| 20" | ||||||
| 235/55 R20 | 102Y | |||||
| 255/35 R20 | 97Y | AO | ||||
| 265/35 R20 | 99Y | AO | ||||
| 275/40 R20 | 106Y | N0 | ||||
| 275/45 R20 | 110Y | AO | ||||
| 275/45 R20 | 110Y | AO | ||||
| 295/40 R20 | 106Y | MO | ||||
| 21" | ||||||
| 295/35 R21 | 107Y | N0 | ||||
| 295/35 R21 | 107Y | N0 | ||||
Tyre Specifications
| Width/Profile | Load/Speed Rating | Details | Price |
|---|---|---|---|
| 16" | 92W | - | Call Now |
| 16" | 91W | - | Call Now |
| 16" | 87V | - | Call Now |
| Width/Profile | Load/Speed Rating | Details | Price |
|---|---|---|---|
| 17" | 94Y | - | Call Now |
| 17" | 95Y | - | Call Now |
| 17" | 91W | - | Call Now |
| 17" | 99Y | - | Call Now |
| 17" | 94Y | - | Call Now |
| 17" | 91Y | - | Call Now |
| 17" | 91W | - | Call Now |
| 17" | 84V | - | Call Now |
| Width/Profile | Load/Speed Rating | Details | Price |
|---|---|---|---|
| 18" | 99Y | - | Call Now |
| 18" | 90Y | - | Call Now |
| 18" | 100W | - | Call Now |
| 18" | 96W | - | Call Now |
| 18" | 93Y | - | Call Now |
| 18" | 95W | - | Call Now |
| 18" | 88Y | - | Call Now |
| 18" | 89Y | - | Call Now |
| Width/Profile | Load/Speed Rating | Details | Price |
|---|---|---|---|
| 19" | 108Y | - | Call Now |
| 19" | 95Y | - | Call Now |
| 19" | 110Y | - | Call Now |
| 19" | 100Y | - | Call Now |
| 19" | 91Y | - | Call Now |
| 19" | 91Y | - | Call Now |
| Width/Profile | Load/Speed Rating | Details | Price |
|---|---|---|---|
| 20" | 106Y | - | Call Now |
| 20" | 110Y | - | Call Now |
| 20" | 106Y | - | Call Now |
| 20" | 99Y | - | Call Now |
| 20" | 97Y | - | Call Now |
| 20" | 102Y | - | Call Now |
| Width/Profile | Load/Speed Rating | Details | Price |
|---|---|---|---|
| 21" | 107Y | - | Call Now |
