American Racing - AR204 BAJA DUALLY Polished

100% SATISFACTION GUARANTEE
FITMENT GUARANTEE
SHIPPING AVAILABLE
BEST PRICE

Call us now get the best deal on these wheels.

Size

Call us now get the best deal on these wheels.

Size PCD Offset Load/Speed Rating Centre Bore Price  
16x6 FRONT 8x165.10 111mm 3000 125.5 0
16x6 REAR 8x165.10 -134mm 3000 125.5 0
16x6 FRONT 8x170 111mm 3000 125.5 0
16x6 REAR 8x170 -134mm 3000 125.5 0
Size PCD Offset Load/Speed Rating Centre Bore Price  
16x6 FRONT 8x165.10 111mm 3000 125.5 0
16x6 REAR 8x165.10 -134mm 3000 125.5 0
16x6 FRONT 8x170 111mm 3000 125.5 0
16x6 REAR 8x170 -134mm 3000 125.5 0
Size PCD Offset Load/Speed Rating Centre Bore Price  
16x6 FRONT 8x165.10 111mm 3000 125.5 0
16x6 REAR 8x165.10 -134mm 3000 125.5 0
16x6 FRONT 8x170 111mm 3000 125.5 0
16x6 REAR 8x170 -134mm 3000 125.5 0
Size PCD Offset Load/Speed Rating Centre Bore Price  
16x6 FRONT 8x165.10 111mm 3000 125.5 0
16x6 REAR 8x165.10 -134mm 3000 125.5 0
16x6 FRONT 8x170 111mm 3000 125.5 0
16x6 REAR 8x170 -134mm 3000 125.5 0
Size PCD Offset Load/Speed Rating Centre Bore Price  
17x6 FRONT 8x165.10 111mm 3200 121.5 0
17x6 REAR 8x165.10 -134mm 3200 121.5 0
Size PCD Offset Load/Speed Rating Centre Bore Price  
17x6 FRONT 8x165.10 111mm 3200 121.5 0
17x6 REAR 8x165.10 -134mm 3200 121.5 0